Postgraduate Section 2 1002: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
|||
| (6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Άλγεβρα ΙΙ''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 31: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Άλγεβρα ΙΙ | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 51: | Γραμμή 55: | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 65: | Γραμμή 68: | ||
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο των σύγχρονων Μαθηματικών, ιδιαίτερα της Άλγεβρας, και η οποία έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και άλλων επιστημών, για παράδειγμα στη Φυσική. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με έννοιες της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα πεδία τα οποία αποτελούν θέματα αιχμής σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο των σύγχρονων Μαθηματικών, ιδιαίτερα της Άλγεβρας, και η οποία έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και άλλων επιστημών, για παράδειγμα στη Φυσική. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με έννοιες της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα πεδία τα οποία αποτελούν θέματα αιχμής σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Αναπαραστάσεις και Χαρακτήρες Ομάδων. | * Αναπαραστάσεις και Χαρακτήρες Ομάδων. | ||
* Ομάδες και Ομομορφισμοί. | * Ομάδες και Ομομορφισμοί. | ||
| Γραμμή 80: | Γραμμή 84: | ||
* Τανυστικά γινόμενα. Περιορίζοντας αναπαραστάσεις σε υποομάδες. | * Τανυστικά γινόμενα. Περιορίζοντας αναπαραστάσεις σε υποομάδες. | ||
* Εφαρμογές. | * Εφαρμογές. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 94: | Γραμμή 98: | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις | | Διαλέξεις | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Μελέτη της θεωρίας | | Μελέτη της θεωρίας | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση ασκήσεων | | Επίλυση ασκήσεων | ||
| 70.5 | | style="text-align: center;" |70.5 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 118: | Γραμμή 122: | ||
* Γραπτή εξέταση στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. | * Γραπτή εξέταση στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Algebra II''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 160: | Γραμμή 168: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 169: | Γραμμή 176: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 185: | Γραμμή 191: | ||
The course aims at enabling the graduate student to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of the basic Representation Theory of Finite Groups, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications to other sciences, for instance in Physics. When the graduate student comes in for the first time in connection with the basic notions of representation theory and its applications to group theory, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different areas of central interest in Mathematics and related sciences. | The course aims at enabling the graduate student to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of the basic Representation Theory of Finite Groups, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications to other sciences, for instance in Physics. When the graduate student comes in for the first time in connection with the basic notions of representation theory and its applications to group theory, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different areas of central interest in Mathematics and related sciences. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Representations and characters of groups. | * Representations and characters of groups. | ||
* Groups and homomorphisms. | * Groups and homomorphisms. | ||
| Γραμμή 200: | Γραμμή 207: | ||
* Tensor products. Restricting representations to subgroups. | * Tensor products. Restricting representations to subgroups. | ||
* Applications. | * Applications. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 207: | Γραμμή 214: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Face to face | ||
Face to face | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 215: | Γραμμή 221: | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Student's study Hours | | Student's study Hours | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Exercises: Problem Solving | | Exercises: Problem Solving | ||
| 70.5 | | style="text-align: center;" |70.5 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 240: | Γραμμή 246: | ||
* Written examination at the end of the courses in Greek with questions and problems of development of theoretical topics and problem solving. | * Written examination at the end of the courses in Greek with questions and problems of development of theoretical topics and problem solving. | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:07, 30 Μαρτίου 2026
Άλγεβρα ΙΙ
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΑΛ2 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Άλγεβρα ΙΙ |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Γενικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, εργαλεία και μεθόδους της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων με τις εφαρμογές της σε άλλους κλάδους των Μαθηματικών, ιδιαίτερα στη Θεωρία Ομάδων, και σε συναφείς επιστήμες, για παράδειγμα στη Φυσική. Στο τέλος τού μαθήματος περιμένουμε από τον φοιτητή να έχει κατανοήσει τους ορισμούς και τα βασικά θεωρήματα τα οποία αναλύονται στο μάθημα, να έχει κατανοήσει πως αυτά εφαρμόζονται σε διακεκριμένα παραδείγματα προερχόμενα από διαφορετικούς κλάδους των Μαθηματικών και άλλων επιστημών, να είναι σε θέση να τα εφαρμόζει για την εξαγωγή νέων στοιχειωδών συμπερασμάτων σε διάφορα πεδία, και τέλος να μπορεί να εκτελεί ορισμένους (όχι τόσο προφανείς) υπολογισμούς οι οποίοι σχετίζονται με προβλήματα της θεωρίας ομάδων. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο των σύγχρονων Μαθηματικών, ιδιαίτερα της Άλγεβρας, και η οποία έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και άλλων επιστημών, για παράδειγμα στη Φυσική. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με έννοιες της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα πεδία τα οποία αποτελούν θέματα αιχμής σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Η αξιολόγηση βασίζεται συνδυαστικά στις επιδόσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή σε:
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Algebra II
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΑΛ2 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Algebra II |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The main purpose of the course is to introduce the student to the basic concepts, results, tools and methods of the Representation Theory of Finite Groups and its applications to other areas of Mathematics, mainly in Group Theory, and other related sciences, e.g. in Physics. At the end of the course, we expect the student to understand the basic concepts and the main theorems that are analysed in the course, to understand how these are applied to concrete examples arising from different thematic areas of Mathematics and related sciences, to be able to apply them to derive new elementary consequences in various fields, and finally to be able to perform some (not so obvious) calculations related to several problems arising in Group Theory. |
|---|---|
| General Competences |
The course aims at enabling the graduate student to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of the basic Representation Theory of Finite Groups, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications to other sciences, for instance in Physics. When the graduate student comes in for the first time in connection with the basic notions of representation theory and its applications to group theory, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different areas of central interest in Mathematics and related sciences. |
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face to face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
The evaluation is based on the combined performance of the graduate student in:
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.