Undergraduate Elective 1052: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Θεωρία Προσέγγισης''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Θεωρία Προσέγγισης | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 56: | Γραμμή 61: | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: | | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: | ||
* να κατανοήσουν τη βασική θεωρία προσέγγισης σε χώρους συναρτήσεων, | * να κατανοήσουν τη βασική θεωρία προσέγγισης σε χώρους συναρτήσεων, | ||
* να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις διδασκόμενες μεθόδους για την βέλτιστη ομοιόμορφη πολυωνυμική προσέγγιση και για την προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων, όταν η συνάρτηση ορίζεται σε διάστημα (συνεχής περίπτωση), αλλά και όταν αυτή ορίζεται σε σύνολο σημείων (διακριτή περίπτωση), | * να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις διδασκόμενες μεθόδους για την βέλτιστη ομοιόμορφη πολυωνυμική προσέγγιση και για την προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων, όταν η συνάρτηση ορίζεται σε διάστημα (συνεχής περίπτωση), αλλά και όταν αυτή ορίζεται σε σύνολο σημείων (διακριτή περίπτωση), | ||
* να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις διδασκόμενες μεθόδους για την πολυωνυμική παρεμβολή κυρίως αυτήν με κυβικές splines, | * να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις διδασκόμενες μεθόδους για την πολυωνυμική παρεμβολή κυρίως αυτήν με κυβικές splines, | ||
| Γραμμή 63: | Γραμμή 68: | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων | * Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | ||
* Προσαρμογή σε νέες | * Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις | ||
* Άσκηση κριτικής και | * Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 71: | Γραμμή 76: | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
Βασική Θεωρία Προσέγγισης σε Χώρους Συναρτήσεων (Ύπαρξη- Μοναδικότητα). Πολυωνυμική Προσέγγιση Συναρτήσεων: Θεώρημα Weierstrass. Βέλτιστη Ομοιόμορφη προσέγγιση. Προσέγγιση Ελαχίστων Τετραγώνων. Πολυωνυμική Παρεμβολή Hermite. Παρεμβολή με Κυβικές Splines. | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | |||
Βασική Θεωρία Προσέγγισης σε Χώρους Συναρτήσεων (Ύπαρξη- Μοναδικότητα). Πολυωνυμική Προσέγγιση Συναρτήσεων: Θεώρημα Weierstrass. Βέλτιστη Ομοιόμορφη προσέγγιση. Προσέγγιση Ελαχίστων Τετραγώνων. Πολυωνυμική Παρεμβολή Hermite. Παρεμβολή με Κυβικές Splines. | |||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 90: | Γραμμή 98: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 112: | Γραμμή 120: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Approximation Theory''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 159: | Γραμμή 172: | ||
| After successful end of this course, students will be able to: | | After successful end of this course, students will be able to: | ||
* understand the basic theory of approximation in spaces of functions, | * understand the basic theory of approximation in spaces of functions, | ||
* be aware and apply | * be aware and apply the taught methods for best uniform polynomial approximation, least squares polynomial approximation of functions defined in an interval (continues case), as well as of functions defined in a set of points (discrete case), | ||
* be aware and apply the taught methods for cubic splines polynomial interpolation, | * be aware and apply the taught methods for cubic splines polynomial interpolation, | ||
* implement the above methods with programs on the computer. | * implement the above methods with programs on the computer. | ||
| Γραμμή 165: | Γραμμή 178: | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary | * Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology | ||
* Adapting to new | * Adapting to new situations | ||
* Criticism and self- | * Criticism and self-criticism | ||
* Production of free, creative and inductive thinking | * Production of free, creative and inductive thinking | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
Introduction to Approximation Theory in Spaces of Functions (Existence - Uniqueness). Polynomial Approximation of Functions: Weierstrass Theorem. Best Uniform Approximation. Least Squares Approximation. Hermite Polynomial Interpolation. Cubic Splines Polynomial Interpolation. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
Introduction to Approximation Theory in Spaces of Functions (Existence - Uniqueness). Polynomial Approximation of Functions: Weierstrass Theorem. Best Uniform Approximation. Least Squares Approximation. Hermite Polynomial Interpolation. Cubic Splines Polynomial Interpolation. | |||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Γραμμή 189: | Γραμμή 207: | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Study and analysis of bibliografy | | Study and analysis of bibliografy | ||
| 104 | | style="text-align: center;" |104 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | | ||
Written | Written examination | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:36, 3 Απριλίου 2026
Θεωρία Προσέγγισης
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE585 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Θεωρία Προσέγγισης |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Βασική Θεωρία Προσέγγισης σε Χώρους Συναρτήσεων (Ύπαρξη- Μοναδικότητα). Πολυωνυμική Προσέγγιση Συναρτήσεων: Θεώρημα Weierstrass. Βέλτιστη Ομοιόμορφη προσέγγιση. Προσέγγιση Ελαχίστων Τετραγώνων. Πολυωνυμική Παρεμβολή Hermite. Παρεμβολή με Κυβικές Splines. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Approximation Theory
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑΕ585 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Approximation Theory |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | After successful end of this course, students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Introduction to Approximation Theory in Spaces of Functions (Existence - Uniqueness). Polynomial Approximation of Functions: Weierstrass Theorem. Best Uniform Approximation. Least Squares Approximation. Hermite Polynomial Interpolation. Cubic Splines Polynomial Interpolation. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery |
In the class | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
Written examination |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- "Approximation Theory". Noutsos D., University of Ioannina.