Undergraduate Compulsory 1010: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
|||
| (7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 43: | Γραμμή 48: | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Ελληνική | | Ελληνική | ||
|- | |||
! Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | |||
| Δια ζώσης (100%) | |||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| Γραμμή 48: | Γραμμή 56: | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 58: | Γραμμή 65: | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: | | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: | ||
* αναγνωρίζουν βασικές αριθμητικές μεθόδους από μια ποικιλία μαθηματικών προβλημάτων και τις εφαρμόζουν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. | |||
* εφαρμόζουν μια ποικιλία θεωρητικών τεχνικών για να μελετούν και να εκτιμούν τα σφάλματα αριθμητικών μεθόδων από μια σειρά μαθηματικών περιοχών. | |||
* αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που θέτει η αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας κατά τους υπολογισμούς, και να κατανοούν την έννοια της ευστάθειας των αριθμητικών μεθόδων. | |||
* αξιολογούν την απόδοση αριθμητικών μεθόδων ως προς την ακρίβειά τους και τη δυνατότητα εφαρμογής τους. | |||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| Γραμμή 71: | Γραμμή 78: | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Θεωρία σφαλμάτων. | * Θεωρία σφαλμάτων. | ||
* Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: γενικές επαναληπτικές μέθοδοι, η μέθοδος του Νεύτωνα, η μέθοδος της Τέμνουσας. | * Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: γενικές επαναληπτικές μέθοδοι, η μέθοδος του Νεύτωνα, η μέθοδος της Τέμνουσας. | ||
| Γραμμή 80: | Γραμμή 88: | ||
* Προσέγγιση συναρτήσεων με πολυωνυμική παρεμβολή: παρεμβολή τύπου Lagrange και τύπου Hermite, σφάλματα προσέγγισης. | * Προσέγγιση συναρτήσεων με πολυωνυμική παρεμβολή: παρεμβολή τύπου Lagrange και τύπου Hermite, σφάλματα προσέγγισης. | ||
* Αριθμητική ολοκλήρωση: απλοί και σύνθετοι τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης, κανόνας του τραπεζίου, κανόνας του Simpson, σφάλματα κατά την αριθμητική ολοκλήρωση. | * Αριθμητική ολοκλήρωση: απλοί και σύνθετοι τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης, κανόνας του τραπεζίου, κανόνας του Simpson, σφάλματα κατά την αριθμητική ολοκλήρωση. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 86: | Γραμμή 94: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Πρόσωπο με πρόσωπο. | | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| Γραμμή 97: | Γραμμή 116: | ||
* Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και Teams. | * Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και Teams. | ||
* Χρήση λογισμικών πακέτων (python ή Matlab ή Octave), για ενίσχυση της μάθησης και της κατανόησης με επίδειξη κατάλληλων αριθμητικών παραδειγμάτων στις διαλέξεις. | * Χρήση λογισμικών πακέτων (python ή Matlab ή Octave), για ενίσχυση της μάθησης και της κατανόησης με επίδειξη κατάλληλων αριθμητικών παραδειγμάτων στις διαλέξεις. | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ4) | | Διαλέξεις (13Χ4) | ||
| 52 | | style="text-align: center;" |52 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 100 | | style="text-align: center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - Απάντηση διαδικτυακών κουίζ | | Επίλυση Ασκήσεων - Απάντηση διαδικτυακών κουίζ | ||
| 35.5 | | style="text-align: center;" |35.5 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 120: | Γραμμή 148: | ||
| Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) | | Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<br/> Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Introduction to Numerical Analysis''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 134: | Γραμμή 167: | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | ΜΑY341 | ||
ΜΑY341 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| Γραμμή 153: | Γραμμή 182: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Introduction to Numerical Analysis | ||
Introduction to Numerical Analysis | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) | ||
Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | General Background | ||
General Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 168: | Γραμμή 194: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
|- | |||
! Mode of Course Delivery | |||
| Face-to-face (100%) | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
Yes (in English) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 187: | Γραμμή 213: | ||
| | | | ||
Upon successful completion of this course, students will be able to: | Upon successful completion of this course, students will be able to: | ||
* recognise key numerical methods from a variety of maths problems and apply them for the solution of actual problems. | |||
* apply a variety of theoretical techniques for deriving and analyzing the error of numerical approximations. | |||
* analyse and evaluate the accuracy of common numerical methods. | |||
* evaluate the performance of numerical methods in terms of accuracy, efficacy, and applicability. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| Γραμμή 200: | Γραμμή 226: | ||
* Promotion of analytical and synthetic thinking. | * Promotion of analytical and synthetic thinking. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Error Analysis. | * Error Analysis. | ||
* Numerical solution of nonlinear equations: iterative methods, the fixed-point theorem, Newton’s method, the secant method. | * Numerical solution of nonlinear equations: iterative methods, the fixed-point theorem, Newton’s method, the secant method. | ||
| Γραμμή 209: | Γραμμή 236: | ||
* Polynomial interpolation: Lagrange and Hermite interpolation. Linear splines. Error analysis of interpolation. | * Polynomial interpolation: Lagrange and Hermite interpolation. Linear splines. Error analysis of interpolation. | ||
* Numerical integration: Newton-Cotes quadrature formula (the trapezoidal rule and Simpson’s rule). Error analysis of numerical integration. | * Numerical integration: Newton-Cotes quadrature formula (the trapezoidal rule and Simpson’s rule). Error analysis of numerical integration. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 215: | Γραμμή 242: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| | | Face-to-face. | ||
Face-to-face | |- | ||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 227: | Γραμμή 264: | ||
* Communication with students through e-mails, Moodle platform and Microsoft teams. | * Communication with students through e-mails, Moodle platform and Microsoft teams. | ||
* Use of sophisticated software (python or Octave) to enhance students’ understanding and learning by demonstrating numerical examples in the classroom. | * Use of sophisticated software (python or Octave) to enhance students’ understanding and learning by demonstrating numerical examples in the classroom. | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures (13X4) | | Lectures (13X4) | ||
| 52 | | style="text-align: center;" |52 | ||
|- | |- | ||
| Study and analysis of bibliography | | Study and analysis of bibliography | ||
| 100 | | style="text-align: center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-online Quizzes | | Exercises-online Quizzes | ||
| 35.5 | | style="text-align: center;" |35.5 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) | ||
Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<br/> Books and other resources, not provided by Eudoxus: | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 19:30, 4 Ιουλίου 2026
Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAY341 |
| Εξάμηνο | 3 |
| Τίτλος Μαθήματος | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το [1], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Introduction to Numerical Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑY341 |
| Semester | 3 |
| Course Title | Introduction to Numerical Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Upon successful completion of this course, students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Face-to-face. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.
Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- "An Introduction to Numerical Analysis", E. Süli, and D. Mayers, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.