Undergraduate Compulsory 1020: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (10 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 43: | Γραμμή 48: | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Ελληνική | | Ελληνική | ||
|- | |||
! Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | |||
| Δια ζώσης (100%) | |||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| | | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 64: | Γραμμή 71: | ||
* Ομαδική Εργασία | * Ομαδική Εργασία | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Καμπύλες: Επίπεδες καμπύλες, μήκος τόξου, καμπυλότητα, το δίεδρο Frenet, καμπύλες του χώρου, μήκος τόξου, καμπυλότητα, στρέψη, τρίεδρο Frenet, καμπύλες σταθερής κλίσης, σφαιρικές καμπύλες, φυσικές εξισώσεις. | * Καμπύλες: Επίπεδες καμπύλες, μήκος τόξου, καμπυλότητα, το δίεδρο Frenet, καμπύλες του χώρου, μήκος τόξου, καμπυλότητα, στρέψη, τρίεδρο Frenet, καμπύλες σταθερής κλίσης, σφαιρικές καμπύλες, φυσικές εξισώσεις. | ||
* Επιφάνειες: Παραμετρική παράσταση, Πρώτη και Δεύτερη θεμελιώδης μορφή, Σφαιρική Απεικόνιση, Καμπυλότητα Gauss και μέση καμπυλότητα, Κύριες και Ασυμπτωτικές διευθύνσεις, το Έξοχο Θεώρημα Gauss, Τύποι Gauss και Weingarten, Αναπτυκτές Επιφάνειες. | * Επιφάνειες: Παραμετρική παράσταση, Πρώτη και Δεύτερη θεμελιώδης μορφή, Σφαιρική Απεικόνιση, Καμπυλότητα Gauss και μέση καμπυλότητα, Κύριες και Ασυμπτωτικές διευθύνσεις, το Έξοχο Θεώρημα Gauss, Τύποι Gauss και Weingarten, Αναπτυκτές Επιφάνειες. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 76: | Γραμμή 84: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Στην τάξη | | Στην τάξη. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| | | | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ5) | | Διαλέξεις (13Χ5) | ||
| 65 | | style="text-align: center;" |65 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 100 | | style="text-align: center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 22.5 | | style="text-align: center;" |22.5 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 104: | Γραμμή 132: | ||
| Γραπτή τελική εξέταση | | Γραπτή τελική εξέταση | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<br/>Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Elementary Differential Geometry''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 118: | Γραμμή 151: | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | MAY522 | ||
MAY522 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| Γραμμή 137: | Γραμμή 166: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Elementary Differential Geometry | ||
Elementary | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) | ||
Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | General Background | ||
General Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 152: | Γραμμή 178: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
|- | |||
! Mode of Course Delivery | |||
| Face-to-face (100%) | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
Yes (in English) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 180: | Γραμμή 206: | ||
* Develop critical thinking skills | * Develop critical thinking skills | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Plane curves, arclength, curvature, Frenet frame. | * Plane curves, arclength, curvature, Frenet frame. | ||
* Space curves, curvature and torsion, Frenet frame, fundamental theorem of curves. | * Space curves, curvature and torsion, Frenet frame, fundamental theorem of curves. | ||
* Surfaces, parametrization, Gauss map, Weingarten map, first and second fundamental form, normal curvature, principal and asymptotic directions, Gaussian and mean curvature, minimal surfaces, Theorema Egregium, Gauss and Weingarten formulas, fundamental theorem of surfaces, developable surfaces. | * Surfaces, parametrization, Gauss map, Weingarten map, first and second fundamental form, normal curvature, principal and asymptotic directions, Gaussian and mean curvature, minimal surfaces, Theorema Egregium, Gauss and Weingarten formulas, fundamental theorem of surfaces, developable surfaces. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 193: | Γραμμή 220: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| | | Direct. | ||
|- | |||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| - | | - | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 65 | | style="text-align: center;" |65 | ||
|- | |- | ||
| Autonomous study | | Autonomous study | ||
| 127.5 | | style="text-align: center;" |127.5 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written final examination | ||
Written final examination | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<br/> Books and other resources, not provided by Eudoxus: | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 20:11, 4 Ιουλίου 2026
Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAY522 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις και ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό́ μάθημα στη Διαφορική Γεωμετρία. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη μελέτη των καμπυλών του επιπέδου, του χώρου καθώς και των επιφανειών. Εισάγονται και μελετώνται θεμελιώδεις έννοιες της Διαφορικής Γεωμετρίας όπως η καμπυλότητα. Η μελέτη κάνει χρήση εργαλείων από τη Γραμμική Άλγεβρα τους Απειροστικούς Λογισμούς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει ο φοιτητής να έχει κατανοήσει πλήρως τις έννοιες αυτές καθώς και τη γεωμετρική τους ερμηνεία. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Στην τάξη. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Elementary Differential Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAY522 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Elementary Differential Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
It is an introductory course on differential geometry. The aim is to introduce and study geometric properties of regular curves (both plane and space) and regular surfaces. Fundamental notions of differential geometry of curves and surfaces are introduced and studied. Among them is the notion of curvature. The study requires tools from Linear Algebra and Calculus of several variables.
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Direct. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||
| Student Performance Evaluation | Written final examination |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.
Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- Barrett O' Neil, Στοιχειώδης Διαφορική Γεωμετρία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002
- Manfredo do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, 1976