Undergraduate Elective 1057: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
| (8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
<div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | <div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Ιστορία των Μαθηματικών''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 34: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Ελληνική | | Ελληνική | ||
|- | |||
! Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | |||
| Δια ζώσης (100%) | |||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| Γραμμή 56: | Γραμμή 63: | ||
| | | | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | * Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | ||
* Αυτόνομη | * Αυτόνομη εργασία | ||
* Ομαδική | * Ομαδική εργασία | ||
* Εργασία σε διεπιστημονικό | * Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον | ||
* Σχεδιασμός παραδόσεων σε ιστορικά θέματα Μαθηματικών ή σε θέματα Μαθηματικών με χρήση της Ιστορίας τους | * Σχεδιασμός παραδόσεων σε ιστορικά θέματα Μαθηματικών ή σε θέματα Μαθηματικών με χρήση της Ιστορίας τους | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 70: | Γραμμή 76: | ||
* Τα Μαθηματικά της Αρχαιότητας. | * Τα Μαθηματικά της Αρχαιότητας. | ||
* Οι απαρχές των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. | * Οι απαρχές των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. | ||
* Τα Μαθηματικά στα Ελληνιστικά χρόνια. | * Τα Μαθηματικά στα Ελληνιστικά χρόνια. | ||
* Τα Μαθηματικά στο διάστημα μεταξύ της γέννησης και της Αναγέννησης σε διάφορους πολιτισμούς. | * Τα Μαθηματικά στο διάστημα μεταξύ της γέννησης και της Αναγέννησης σε διάφορους πολιτισμούς. | ||
* Τα Μαθηματικά στην Αναγέννηση και Σύγχρονα Μαθηματικά. | * Τα Μαθηματικά στην Αναγέννηση και Σύγχρονα Μαθηματικά. | ||
| Γραμμή 79: | Γραμμή 85: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Πρόσωπο με πρόσωπο | | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία | | Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 38 | | style="text-align: center;" |38 | ||
|- | |- | ||
| Εργασίες-Παρουσιάσεις-συγγραφή εργασιών | | Εργασίες-Παρουσιάσεις-συγγραφή εργασιών | ||
| 73 | | style="text-align: center;" |73 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 111: | Γραμμή 137: | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''History of Mathematics''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 151: | Γραμμή 182: | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| Greek | | Greek | ||
|- | |||
! Mode of Course Delivery | |||
| Face-to-face (100%) | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 158: | Γραμμή 192: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 165: | Γραμμή 198: | ||
|- | |- | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum | | The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum of the Elementary school, High school and the first years of the University. There will be also presentations on topics that relate the development of Mathematics with the historical development of other Sciences. | ||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary | * Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology | ||
* Working | * Working independently | ||
* Team work | * Team work | ||
* Working in an interdisciplinary | * Working in an interdisciplinary environment | ||
* Production of free, creative and inductive thinking | * Production of free, creative and inductive thinking | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Mathematics in Antiquity. | * Mathematics in Antiquity. | ||
* Mathematics in Ancient Greece. | * Mathematics in Ancient Greece. | ||
| Γραμμή 184: | Γραμμή 218: | ||
* Mathematics from 150 BC to the Renaissance in different civilizations. | * Mathematics from 150 BC to the Renaissance in different civilizations. | ||
* Topics on the History of Contemporary Mathematics. | * Topics on the History of Contemporary Mathematics. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 190: | Γραμμή 224: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| Classroom (face-to-face) | | Classroom (face-to-face). | ||
|- | |||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| | | | ||
* Communication with students | * Communication with students | ||
* Use of ICT in teaching | * Use of ICT in teaching. | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures (13X3) | | Lectures (13X3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Working independently | | Working independently | ||
| 38 | | style="text-align: center;" |38 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 73 | | style="text-align: center;" |73 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 220: | Γραμμή 274: | ||
| Language of evaluation: Greek | | Language of evaluation: Greek | ||
<br/> | <br/> | ||
Written Examination, Oral Presentation, written assignments | Written Examination, Oral Presentation, written assignments in Greek | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 11:04, 8 Ιουλίου 2026
Ιστορία των Μαθηματικών
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE501 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ιστορία των Μαθηματικών |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Όχι |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην Ιστορία των Μαθηματικών. Το μάθημα επικεντρώνεται στην Ιστορία Μαθηματικών ιδεών που καλύπτονται στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και στα πρώτα Πανεπιστημιακά έτη σπουδών. Επίσης παρουσιάζονται θέματα που δείχνουν τη σχέση των Μαθηματικών με την ιστορική ανάπτυξη άλλων επιστημών. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. | ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
History of Mathematics
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE501 |
| Semester | 5 |
| Course Title | History of Mathematics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | No |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum of the Elementary school, High school and the first years of the University. There will be also presentations on topics that relate the development of Mathematics with the historical development of other Sciences. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Classroom (face-to-face). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Language of evaluation: Greek
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.