Postgraduate Section 3 1009: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 31: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 51: | Γραμμή 55: | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 73: | Γραμμή 76: | ||
* Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | * Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα με εφαρμογές κυρίως με τη χρήση του SPSS και της R: Γραφική παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων, Τεχνικές μείωσης της διάστασης, Κύριες Συνιστώσες, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κανονικών συσχετίσεων, Διαχωριστική Ανάλυση, MANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Νευρωνικά δίκτυα. | Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα με εφαρμογές κυρίως με τη χρήση του SPSS και της R: Γραφική παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων, Τεχνικές μείωσης της διάστασης, Κύριες Συνιστώσες, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κανονικών συσχετίσεων, Διαχωριστική Ανάλυση, MANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Νευρωνικά δίκτυα. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 112: | Γραμμή 116: | ||
| Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες, οι οποίες συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. | | Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες, οι οποίες συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Applied Multivariate Analysis''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 142: | Γραμμή 150: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Applied Multivariate Analysis | ||
Applied Multivariate Analysis | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| Γραμμή 149: | Γραμμή 156: | ||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | Specialized general knowledge | ||
Specialized general knowledge | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 159: | Γραμμή 165: | ||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English, reading Course) | ||
Yes (in English, reading Course) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 188: | Γραμμή 192: | ||
* Criticism and self-criticism | * Criticism and self-criticism | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
This course covers the following topics with applications mainly with SPSS and R: Graphical display of multivariate data, Data reduction techniques, Principal component analysis, Factor analysis, Canonical correlation analysis, Cluster analysis, Discriminant analysis, MANOVA, Repeated measurement analysis, Neural Networks. Applications with SPSS and R. | This course covers the following topics with applications mainly with SPSS and R: Graphical display of multivariate data, Data reduction techniques, Principal component analysis, Factor analysis, Canonical correlation analysis, Cluster analysis, Discriminant analysis, MANOVA, Repeated measurement analysis, Neural Networks. Applications with SPSS and R. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 203: | Γραμμή 208: | ||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| | | Use of ICT in communication with students | ||
Use of ICT in communication with students | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| Γραμμή 226: | Γραμμή 230: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). | ||
Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 10:32, 25 Μαρτίου 2026
Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΣEE10 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Μάθημα Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα με εφαρμογές κυρίως με τη χρήση του SPSS και της R: Γραφική παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων, Τεχνικές μείωσης της διάστασης, Κύριες Συνιστώσες, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κανονικών συσχετίσεων, Διαχωριστική Ανάλυση, MANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Νευρωνικά δίκτυα. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στο εργαστήριο του Τμήματος. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και στην παράδοση εργασιών. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες, οι οποίες συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Applied Multivariate Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΣΕΕ10 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Applied Multivariate Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures-Laboratory (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Specialized general knowledge |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English, reading Course) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Students completing this course should be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
This course covers the following topics with applications mainly with SPSS and R: Graphical display of multivariate data, Data reduction techniques, Principal component analysis, Factor analysis, Canonical correlation analysis, Cluster analysis, Discriminant analysis, MANOVA, Repeated measurement analysis, Neural Networks. Applications with SPSS and R. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Classroom (face-to-face) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of ICT in communication with students | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.