Undergraduate Elective 1072: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 46: | Γραμμή 47: | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 65: | Γραμμή 67: | ||
* Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον | * Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 82: | ||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 117: | Γραμμή 119: | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | ||
| Γραμμή 125: | Γραμμή 128: | ||
=== General === | === General === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 164: | Γραμμή 168: | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 186: | Γραμμή 190: | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | |||
== | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | |||
* Physical properties of fluids | * Physical properties of fluids | ||
* Statics of fluids | * Statics of fluids | ||
| Γραμμή 194: | Γραμμή 200: | ||
* Differential equations of motion for ideal fluids - Euler equations, Differential equations of motion for viscous fluids - Navier-Stokes equations | * Differential equations of motion for ideal fluids - Euler equations, Differential equations of motion for viscous fluids - Navier-Stokes equations | ||
* Applications of Fluid Mechanics. | * Applications of Fluid Mechanics. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 233: | Γραμμή 240: | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
* --- | * --- | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 20:09, 29 Μαρτίου 2026
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE847 |
| Εξάμηνο | 8 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ρευστομηχανική |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μηχανικής των Ρευστών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων της Ρευστομηχανικής και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE847 |
| Semester | 8 |
| Course Title | Fluid Mechanics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
This course is an introduction to the basic concepts of Fluid Mechanics. Upon successful completion of the course, the student will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
The course aims to enable the student to be able analyze and synthesize basic knowledge of Fluid Mechanics and Applied Mathematics.
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of computer (Mechanics) lab | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- ---