Undergraduate Elective 1057: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
<div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | <div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Ιστορία των Μαθηματικών''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 34: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 56: | Γραμμή 60: | ||
| | | | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | * Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών | ||
* Αυτόνομη | * Αυτόνομη εργασία | ||
* Ομαδική | * Ομαδική εργασία | ||
* Εργασία σε διεπιστημονικό | * Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον | ||
* Σχεδιασμός παραδόσεων σε ιστορικά θέματα Μαθηματικών ή σε θέματα Μαθηματικών με χρήση της Ιστορίας τους | * Σχεδιασμός παραδόσεων σε ιστορικά θέματα Μαθηματικών ή σε θέματα Μαθηματικών με χρήση της Ιστορίας τους | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
| Γραμμή 69: | Γραμμή 73: | ||
* Τα Μαθηματικά της Αρχαιότητας. | * Τα Μαθηματικά της Αρχαιότητας. | ||
* Οι απαρχές των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. | * Οι απαρχές των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. | ||
* Τα Μαθηματικά στα Ελληνιστικά χρόνια. | * Τα Μαθηματικά στα Ελληνιστικά χρόνια. | ||
* Τα Μαθηματικά στο διάστημα μεταξύ της γέννησης και της Αναγέννησης σε διάφορους πολιτισμούς. | * Τα Μαθηματικά στο διάστημα μεταξύ της γέννησης και της Αναγέννησης σε διάφορους πολιτισμούς. | ||
* Τα Μαθηματικά στην Αναγέννηση και Σύγχρονα Μαθηματικά. | * Τα Μαθηματικά στην Αναγέννηση και Σύγχρονα Μαθηματικά. | ||
| Γραμμή 91: | Γραμμή 95: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 38 | | style="text-align: center;" |38 | ||
|- | |- | ||
| Εργασίες-Παρουσιάσεις-συγγραφή εργασιών | | Εργασίες-Παρουσιάσεις-συγγραφή εργασιών | ||
| 73 | | style="text-align: center;" |73 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 116: | Γραμμή 120: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''History of Mathematics''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 163: | Γραμμή 172: | ||
|- | |- | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum | | The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum of the Elementary school, High school and the first years of the University. There will be also presentations on topics that relate the development of Mathematics with the historical development of other Sciences. | ||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary | * Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology | ||
* Working | * Working independently | ||
* Team work | * Team work | ||
* Working in an interdisciplinary | * Working in an interdisciplinary environment | ||
* Production of free, creative and inductive thinking | * Production of free, creative and inductive thinking | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 193: | Γραμμή 202: | ||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| | | | ||
* Communication with students | * Communication with students | ||
* Use of ICT in teaching | * Use of ICT in teaching | ||
| Γραμμή 204: | Γραμμή 213: | ||
|- | |- | ||
| Lectures (13X3) | | Lectures (13X3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Working independently | | Working independently | ||
| 38 | | style="text-align: center;" |38 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 73 | | style="text-align: center;" |73 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 219: | Γραμμή 228: | ||
| Language of evaluation: Greek | | Language of evaluation: Greek | ||
<br/> | <br/> | ||
Written Examination, Oral Presentation, written assignments | Written Examination, Oral Presentation, written assignments in Greek | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:43, 3 Απριλίου 2026
Ιστορία των Μαθηματικών
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE501 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ιστορία των Μαθηματικών |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Όχι |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην Ιστορία των Μαθηματικών. Το μάθημα επικεντρώνεται στην Ιστορία Μαθηματικών ιδεών που καλύπτονται στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και στα πρώτα Πανεπιστημιακά έτη σπουδών. Επίσης παρουσιάζονται θέματα που δείχνουν τη σχέση των Μαθηματικών με την ιστορική ανάπτυξη άλλων επιστημών. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
History of Mathematics
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE501 |
| Semester | 5 |
| Course Title | History of Mathematics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | No |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The aim of the course is the Introduction to the History of Mathematics. The course is about the history of Mathematical concepts that are covered in the curriculum of the Elementary school, High school and the first years of the University. There will be also presentations on topics that relate the development of Mathematics with the historical development of other Sciences. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Classroom (face-to-face) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Language of evaluation: Greek
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.