Undergraduate Elective 1002: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
|||
| (10 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Αλγεβρικές Καμπύλες''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Αλγεβρικές Καμπύλες | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 64: | Γραμμή 69: | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
Καρτεσιανός χώρος. Δακτύλιοι Πολυωνύμων. Ιδεώδη. Περιοχές μονοσήμαντης ανάλυσης. Απαλοίφουσα. Ρητές καμπύλες και εφαρμογές. Προβολικός χώρος. Εφαπτόμενες, σημεία ιδιομορφίας και ασύμπτωτες. Πολλαπλότητα τομής. Θεώρημα Bezout. Γραμμικά συστήματα. Θεώρημα Pascal. Θεώρημα των 9 σημείων. Σημεία καμπής ελλειπτικές καμπύλες. | Καρτεσιανός χώρος. Δακτύλιοι Πολυωνύμων. Ιδεώδη. Περιοχές μονοσήμαντης ανάλυσης. Απαλοίφουσα. Ρητές καμπύλες και εφαρμογές. Προβολικός χώρος. Εφαπτόμενες, σημεία ιδιομορφίας και ασύμπτωτες. Πολλαπλότητα τομής. Θεώρημα Bezout. Γραμμικά συστήματα. Θεώρημα Pascal. Θεώρημα των 9 σημείων. Σημεία καμπής ελλειπτικές καμπύλες. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 78: | Γραμμή 86: | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 98: | Γραμμή 106: | ||
| Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στα Ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. | | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στα Ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Algebraic Curves''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | MAE521 | ||
MAE521 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| | | 5 | ||
5 | |||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Algebraic Curves | ||
Algebraic Curves | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures, laboratory exercises (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | ||
Lectures, laboratory exercises (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | Special Background | ||
Special Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 146: | Γραμμή 152: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes | ||
Yes | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| Γραμμή 158: | Γραμμή 162: | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| | | The students will acquire with the successful completion of the course the basic theory of Algebraic curves and the ability to solve problems on Algebraic curves. | ||
The students will acquire with the successful completion of the course the basic theory of Algebraic curves and the ability to solve problems on Algebraic curves. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| The course aim is for the student to acquire the ability in analysis and synthesis of knowledge in algebraic curves and produces free, creative and inductive thinking. | |||
|} | |||
=== Syllabus === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | | | ||
Affine plane, polynomial rings, unique Factorization Domains, resultants, Rational curves and Applications, Projective space, tangents, singular points, asymptotes. Intersection multiplicity, Bezout's Theorem, Linear Systems. Pascal's Theorem. Nine points Theorem. Inflection points. Elliptic Curves. | |||
|} | |} | ||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Classroom (face-to-face) | ||
Classroom (face-to-face) | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 182: | Γραμμή 191: | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures (13X3) | | Lectures (13X3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Working independently | | Working independently | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. | ||
Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:26, 30 Μαρτίου 2026
Αλγεβρικές Καμπύλες
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE521 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αλγεβρικές Καμπύλες |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την βασική θεωρία των αλγεβρικών καμπυλών και να κατανοούν και να επιλύουν πρόβλημα αλγεβρικών καμπυλών. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση γνώσεων των Αλγεβρικών Καμπυλών και προάγει την δημιουργική και επαγωγική σκέψη. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Καρτεσιανός χώρος. Δακτύλιοι Πολυωνύμων. Ιδεώδη. Περιοχές μονοσήμαντης ανάλυσης. Απαλοίφουσα. Ρητές καμπύλες και εφαρμογές. Προβολικός χώρος. Εφαπτόμενες, σημεία ιδιομορφίας και ασύμπτωτες. Πολλαπλότητα τομής. Θεώρημα Bezout. Γραμμικά συστήματα. Θεώρημα Pascal. Θεώρημα των 9 σημείων. Σημεία καμπής ελλειπτικές καμπύλες. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στα Ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Algebraic Curves
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE521 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Algebraic Curves |
| Independent Teaching Activities | Lectures, laboratory exercises (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The students will acquire with the successful completion of the course the basic theory of Algebraic curves and the ability to solve problems on Algebraic curves. |
|---|---|
| General Competences | The course aim is for the student to acquire the ability in analysis and synthesis of knowledge in algebraic curves and produces free, creative and inductive thinking. |
Syllabus
|
Affine plane, polynomial rings, unique Factorization Domains, resultants, Rational curves and Applications, Projective space, tangents, singular points, asymptotes. Intersection multiplicity, Bezout's Theorem, Linear Systems. Pascal's Theorem. Nine points Theorem. Inflection points. Elliptic Curves. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Classroom (face-to-face) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.