Postgraduate Section 3 1009: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 186: | Γραμμή 186: | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| Greek | | Greek | ||
|- | |||
! Mode of Course Delivery | |||
| Face-to-face (100%) | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 227: | Γραμμή 230: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| Classroom (face-to-face) | | Classroom (face-to-face). | ||
|- | |||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Use of ICT in communication with students | | Use of ICT in communication with students. | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 23:51, 2 Ιουλίου 2026
Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΣEE10 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Μάθημα Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα με εφαρμογές κυρίως με τη χρήση του SPSS και της R: Γραφική παρουσίαση πολυδιάστατων δεδομένων, Τεχνικές μείωσης της διάστασης, Κύριες Συνιστώσες, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κανονικών συσχετίσεων, Διαχωριστική Ανάλυση, MANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Νευρωνικά δίκτυα. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο στο εργαστήριο του Τμήματος. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και στην παράδοση εργασιών. | ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες, οι οποίες συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Applied Multivariate Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΣΕΕ10 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Applied Multivariate Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures-Laboratory (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Specialized general knowledge |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English, reading Course) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Students completing this course should be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
This course covers the following topics with applications mainly with SPSS and R: Graphical display of multivariate data, Data reduction techniques, Principal component analysis, Factor analysis, Canonical correlation analysis, Cluster analysis, Discriminant analysis, MANOVA, Repeated measurement analysis, Neural Networks. Applications with SPSS and R. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Classroom (face-to-face). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology | Use of ICT in communication with students. | ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.