Postgraduate Section 3 1015: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| (Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Μη Γραμμικός Προγραμματισμός''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 31: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 51: | Γραμμή 55: | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 71: | Γραμμή 74: | ||
* Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | * Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
Βελτιστοποίηση με και χωρίς περιορισμούς: Πολλαπλασιαστές Lagrange, συνθήκες KarushKuhn-Tucker. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα χωρίς περιορισμούς: Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα με περιορισμούς: Quadratic Programming, Penalty Barrier και Augmented Lagrangian Methods. | Βελτιστοποίηση με και χωρίς περιορισμούς: Πολλαπλασιαστές Lagrange, συνθήκες KarushKuhn-Tucker. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα χωρίς περιορισμούς: Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα με περιορισμούς: Quadratic Programming, Penalty Barrier και Augmented Lagrangian Methods. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 114: | Γραμμή 118: | ||
* Γραπτή τελική εξέταση (70%) | * Γραπτή τελική εξέταση (70%) | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Non Linear Programming''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 138: | Γραμμή 146: | ||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | ΣΕΕ7 | ||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| Γραμμή 144: | Γραμμή 152: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| Non Linear | | Non Linear Programming | ||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| Γραμμή 164: | Γραμμή 172: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 172: | Γραμμή 179: | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| The course aims to introduce students to the fundamentals of non-linear optimization. Upon successful completion of the course the student will be able to: | | The course aims to introduce students to the fundamentals of non-linear optimization. Upon successful completion of the course the student will be able to: | ||
* understand the basic principles of nonlinear optimization problems. | |||
* use some of the commonly used algorithms for nonlinear optimization (unconstrained and constrained). | |||
* select the appropriate algorithm for a particular optimization problem. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Working independently | |||
* Decision-making | |||
* Adapting to new situations | |||
* Production of free, creative and inductive thinking | |||
* Synthesis of data and information, with the use of the necessary technology | |||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
Introduction to unconstrained and constrained optimization, Lagrange Multipliers, Karush-Kuhn-Tucker conditions, Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods, Quadratic Programming, Penalty Barrier and Augmented Lagrangian Methods. | Introduction to unconstrained and constrained optimization, Lagrange Multipliers, Karush-Kuhn-Tucker conditions, Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods, Quadratic Programming, Penalty Barrier and Augmented Lagrangian Methods. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 221: | Γραμμή 229: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Language of Evaluation: Greek<br/>Methods of Evaluation: Written work (30%), Final exam (70%). | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 09:55, 25 Μαρτίου 2026
Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΣEE7 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Μη Γραμμικός Προγραμματισμός |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικότητας |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του μη γραμμικού προγραμματισμού, σε προβλήματα βελτιστοποίησης με και χωρίς περιορισμούς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Βελτιστοποίηση με και χωρίς περιορισμούς: Πολλαπλασιαστές Lagrange, συνθήκες KarushKuhn-Tucker. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα χωρίς περιορισμούς: Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods. Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα με περιορισμούς: Quadratic Programming, Penalty Barrier και Augmented Lagrangian Methods. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Non Linear Programming
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΣΕΕ7 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Non Linear Programming |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The course aims to introduce students to the fundamentals of non-linear optimization. Upon successful completion of the course the student will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Introduction to unconstrained and constrained optimization, Lagrange Multipliers, Karush-Kuhn-Tucker conditions, Line Search, Trust Region, Conjugate Gradient, Newton, Quasi-Newton methods, Quadratic Programming, Penalty Barrier and Augmented Lagrangian Methods. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Lindo/Lingo Software, Mathematica, Email, class web | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Language of Evaluation: Greek Methods of Evaluation: Written work (30%), Final exam (70%). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.