Postgraduate Section 4 1004: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 31: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 51: | Γραμμή 55: | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 74: | Γραμμή 77: | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
Θεωρία Perron-Frobenius για μη Αρνητικούς Πίνακες: Μη Αναγώγιμοι (Irreducible) πίνακες, Κυκλικοί (cyclic) και Πρωταρχικοί (primitive) πίνακες, Αναγώγιμοι (reducible) πίνακες. Επεκτάσεις της Θεωρίας Perron-Frobenius, M-πίνακες, Εφαρμογές της Θεωρίας Perron-Frobenius. Μέθοδοι Ελαχιστοποίησης για την επίλυση γραμμικών συστημάτων: Μέθοδος Συζυγών Κλίσεων, Θεωρία Σύγκλισης, Ανάλυση Σφαλμάτων, Τεχνικές Προρρύθμισης, Προρρυθμισμένες μέθοδοι Συζυγών Κλίσεων, Εφαρμογές. | Θεωρία Perron-Frobenius για μη Αρνητικούς Πίνακες: Μη Αναγώγιμοι (Irreducible) πίνακες, Κυκλικοί (cyclic) και Πρωταρχικοί (primitive) πίνακες, Αναγώγιμοι (reducible) πίνακες. Επεκτάσεις της Θεωρίας Perron-Frobenius, M-πίνακες, Εφαρμογές της Θεωρίας Perron-Frobenius. Μέθοδοι Ελαχιστοποίησης για την επίλυση γραμμικών συστημάτων: Μέθοδος Συζυγών Κλίσεων, Θεωρία Σύγκλισης, Ανάλυση Σφαλμάτων, Τεχνικές Προρρύθμισης, Προρρυθμισμένες μέθοδοι Συζυγών Κλίσεων, Εφαρμογές. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 113: | Γραμμή 117: | ||
| Γραπτή εξέταση - Προφορική εξέταση | | Γραπτή εξέταση - Προφορική εξέταση | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!--Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:--> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Numerical Linear Algebra I''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 163: | Γραμμή 171: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 171: | Γραμμή 178: | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| After successful end of this course, students will be able to: | | After successful end of this course, students will be able to: | ||
* know and understand the Perron-Frobenius Theory, | |||
* know the differences of Perron-Frobenius Theory as applied to different classes of matrices (irreducible, cyclic, primitive and reducible), | |||
* know the efficiency of the Perron-Frobenius Theory in applications, | |||
* know and understand the theory of Krylov subspace methods, | |||
* know error analysis, | |||
* know the preconditioned techniques and the necessity of preconditioning, | |||
* implement the above methods with programs on a computer. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology | |||
* Adapting to new situations | |||
* Criticism and self-criticism | |||
* Production of free, creative and inductive thinking | |||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
Perron-Frobenius Theory of Nonnegative Matrices: Irreducible Matrices, Cyclic and Primitive Matrices, Reducible Matrices, Extension of the Perron-Frobenius Theory, M-matrices, Applications of the Perron-Frobenius Theory. Minimization methods for the Solution of Linear Systems: Conjugate Gradient Method, Convergence Theory, Error Analysis, Preconditioning Techniques, Preconditioned Conjugate Gradient Methods, Applications. | Perron-Frobenius Theory of Nonnegative Matrices: Irreducible Matrices, Cyclic and Primitive Matrices, Reducible Matrices, Extension of the Perron-Frobenius Theory, M-matrices, Applications of the Perron-Frobenius Theory. Minimization methods for the Solution of Linear Systems: Conjugate Gradient Method, Convergence Theory, Error Analysis, Preconditioning Techniques, Preconditioned Conjugate Gradient Methods, Applications. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 225: | Γραμμή 233: | ||
| Written examination - Oral Examination. | | Written examination - Oral Examination. | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!--Books and other resources, not provided by Eudoxus:--> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- | |||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- | ||
</div> | </div> | ||
--> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 23:04, 22 Μαρτίου 2026
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΑΑ3 |
| Εξάμηνο | 1 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Θεωρία Perron-Frobenius για μη Αρνητικούς Πίνακες: Μη Αναγώγιμοι (Irreducible) πίνακες, Κυκλικοί (cyclic) και Πρωταρχικοί (primitive) πίνακες, Αναγώγιμοι (reducible) πίνακες. Επεκτάσεις της Θεωρίας Perron-Frobenius, M-πίνακες, Εφαρμογές της Θεωρίας Perron-Frobenius. Μέθοδοι Ελαχιστοποίησης για την επίλυση γραμμικών συστημάτων: Μέθοδος Συζυγών Κλίσεων, Θεωρία Σύγκλισης, Ανάλυση Σφαλμάτων, Τεχνικές Προρρύθμισης, Προρρυθμισμένες μέθοδοι Συζυγών Κλίσεων, Εφαρμογές. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση - Προφορική εξέταση |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Numerical Linear Algebra I
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | AA3 |
| Semester | 1 |
| Course Title | Numerical Linear Algebra I |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | After successful end of this course, students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Perron-Frobenius Theory of Nonnegative Matrices: Irreducible Matrices, Cyclic and Primitive Matrices, Reducible Matrices, Extension of the Perron-Frobenius Theory, M-matrices, Applications of the Perron-Frobenius Theory. Minimization methods for the Solution of Linear Systems: Conjugate Gradient Method, Convergence Theory, Error Analysis, Preconditioning Techniques, Preconditioned Conjugate Gradient Methods, Applications. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | In the class | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written examination - Oral Examination. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.