Undergraduate Elective 1006: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (9 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 75: | Γραμμή 80: | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Στοιχεία από τη θεωρία Πινάκων. Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD). Ευαισθησία των γραμμικών συστημάτων. Δείκτης κατάστασης πίνακα και ανάλυση διαταραχών γραμμικών συστημάτων. | * Στοιχεία από τη θεωρία Πινάκων. Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD). Ευαισθησία των γραμμικών συστημάτων. Δείκτης κατάστασης πίνακα και ανάλυση διαταραχών γραμμικών συστημάτων. | ||
* Το γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων και η ανάλυση QR. Μετασχηματισμοί Householder. | * Το γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων και η ανάλυση QR. Μετασχηματισμοί Householder. | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 88: | ||
* Μέθοδοι εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. | * Μέθοδοι εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. | ||
* Εφαρμογές (o αλγόριθμος αναζήτησης PageRank της Google, επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, κ.λπ.) | * Εφαρμογές (o αλγόριθμος αναζήτησης PageRank της Google, επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, κ.λπ.) | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 99: | Γραμμή 107: | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 76 | | style="text-align: center;" |76 | ||
|- | |- | ||
| Καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων | | Καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων | ||
| 5 | | style="text-align: center;" |5 | ||
|- | |- | ||
| Μη καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων | | Μη καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων | ||
| 30 | | style="text-align: center;" |30 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 139: | Γραμμή 147: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Numerical Linear Algebra''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 205: | Γραμμή 218: | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Introduction to matrix theory. Singular Value Decomposition (SVD). Matrix condition number and conditioning of linear systems. | * Introduction to matrix theory. Singular Value Decomposition (SVD). Matrix condition number and conditioning of linear systems. | ||
* The linear least squares problem, QR method, Householder transformations. | * The linear least squares problem, QR method, Householder transformations. | ||
| Γραμμή 211: | Γραμμή 226: | ||
* Computation of eigenvalues and eigenvectors. | * Computation of eigenvalues and eigenvectors. | ||
* Applications (PageRank Google search algorithm, image processing, etc.) | * Applications (PageRank Google search algorithm, image processing, etc.) | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 229: | Γραμμή 245: | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Study and analysis of bibliography | | Study and analysis of bibliography | ||
| 76 | | style="text-align: center;" |76 | ||
|- | |- | ||
| Directed study of exercises | | Directed study of exercises | ||
| 5 | | style="text-align: center;" |5 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 30 | | style="text-align: center;" |30 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 268: | Γραμμή 284: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:25, 30 Μαρτίου 2026
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE685 |
| Εξάμηνο | 6 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος.
- “Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα”, Β. Δουγαλής, Δ. Νούτσος, & Α. Χατζηδήμος, Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- “Numerical Linear Algebra”, L. Trefethen, & D. Bau, SIAM, 1997.
- “Matrix Computations”, G. Golub, C. Van Loan, 3rd edition, Johns Hopkins Univ. Press 1996.
- “Iterative Methods for Sparse Linear Systems”, Y. Saad, PWS Publishing, 1996.
- “Linear Algebra and Learning from Data”, G. Strang, Wellesley-Cambridge Press, 2019.
- “Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control”, S. Brunton, & J. Kutz, Cambridge: Cambridge University Press, 2019. doi:10.1017/9781108380690.
Numerical Linear Algebra
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑΕ685 |
| Semester | 6 |
| Course Title | Numerical Linear Algebra |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Upon successful completion of this course, students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site or the local repository of Eudoxus lists per academic year, which is maintained by the Department of Mathematics.
- “Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα”, Β. Δουγαλής, Δ. Νούτσος, & Α. Χατζηδήμος, Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- “Numerical Linear Algebra”, L. Trefethen, & D. Bau, SIAM, 1997.
- “Matrix Computations”, G. Golub, C. Van Loan, 3rd edition, Johns Hopkins Univ. Press 1996.
- “Iterative Methods for Sparse Linear Systems”, Y. Saad, PWS Publishing, 1996.
- “Linear Algebra and Learning from Data”, G. Strang, Wellesley-Cambridge Press, 2019.
- “Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control”, S. Brunton, & J. Kutz, Cambridge: Cambridge University Press, 2019. doi:10.1017/9781108380690.