Postgraduate Section 2 1004: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
| (7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 62: | Γραμμή 66: | ||
| Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής θεωρίας αριθμών. | | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής θεωρίας αριθμών. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
Περιοχές Dedekind, Νόρμες, διακρίνουσα, πεπερασμένο του αριθμού κλάσης, θεώρημα μονάδων του Dirichlet, τετραγωνικές και κυκλοτομικές επεκτάσεις, τετραγωνική αντιστροφή, πληρώσεις και τοπικά σώματα. | Περιοχές Dedekind, Νόρμες, διακρίνουσα, πεπερασμένο του αριθμού κλάσης, θεώρημα μονάδων του Dirichlet, τετραγωνικές και κυκλοτομικές επεκτάσεις, τετραγωνική αντιστροφή, πληρώσεις και τοπικά σώματα. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 86: | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις | | Διαλέξεις | ||
| 39 ώρες | | style="text-align: center;" |39 ώρες | ||
|- | |- | ||
| Μελέτη της θεωρίας | | Μελέτη της θεωρίας | ||
| 78 ώρες | | style="text-align: center;" |78 ώρες | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση ασκήσεων-Εργασίες | | Επίλυση ασκήσεων-Εργασίες | ||
| 70.5 ώρες | | style="text-align: center;" |70.5 ώρες | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 102: | Γραμμή 107: | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Algebraic Number Theory''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 141: | Γραμμή 152: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 150: | Γραμμή 160: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 164: | Γραμμή 173: | ||
The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic number theory. | The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic number theory. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
Dedekind domains, norm, discriminant, finiteness of class number, Dirichlet unit theorem, quadratic and cyclotomic extensions, quadratic reciprocity, completions and local fields. | Dedekind domains, norm, discriminant, finiteness of class number, Dirichlet unit theorem, quadratic and cyclotomic extensions, quadratic reciprocity, completions and local fields. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 176: | Γραμμή 186: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Face-to-face | ||
Face-to-face | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 184: | Γραμμή 193: | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Study of theory | | Study of theory | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Solving of exercises | | Solving of exercises | ||
| 70.5 | | style="text-align: center;" |70.5 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written exam at the end of semester (obligatory) , problem solving or/and intermediate exams (optional). | ||
Written exam at the end of semester (obligatory) , problem solving or/and intermediate exams (optional). | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:08, 30 Μαρτίου 2026
Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΑΛ4 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού υποβάθρου από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε θέματα που αφορούν την προχωρημένη Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής θεωρίας αριθμών. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Περιοχές Dedekind, Νόρμες, διακρίνουσα, πεπερασμένο του αριθμού κλάσης, θεώρημα μονάδων του Dirichlet, τετραγωνικές και κυκλοτομικές επεκτάσεις, τετραγωνική αντιστροφή, πληρώσεις και τοπικά σώματα. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Algebraic Number Theory
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΑΛ4 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Algebraic Number Theory |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The aim of the course is the postgraduate student to reach a good level of theoretical background on topics related to the algebraic number theory. |
|---|---|
| General Competences |
The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic number theory. |
Syllabus
|
Dedekind domains, norm, discriminant, finiteness of class number, Dirichlet unit theorem, quadratic and cyclotomic extensions, quadratic reciprocity, completions and local fields. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written exam at the end of semester (obligatory) , problem solving or/and intermediate exams (optional). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.