Postgraduate Section 2 1014: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| (13 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Ομολογική Άλγεβρα''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 44: | Γραμμή 48: | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Ελληνική | | Ελληνική | ||
|- | |||
! Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | |||
| Δια ζώσης (100%) | |||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| Γραμμή 62: | Γραμμή 69: | ||
| Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Ομολογικής Άλγεβρας, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων Μαθηματικών. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Ομολογικής Άλγεβρας και των εφαρμογών της, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, καθώς και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα θεματικά πεδία των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. | | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Ομολογικής Άλγεβρας, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων Μαθηματικών. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Ομολογικής Άλγεβρας και των εφαρμογών της, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, καθώς και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα θεματικά πεδία των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Υπενθυμίσεις από τη βασική Θεωρία Δακτυλίων. | * Υπενθυμίσεις από τη βασική Θεωρία Δακτυλίων. | ||
* Εισαγωγή στη Θεωρία προτύπων. | * Εισαγωγή στη Θεωρία προτύπων. | ||
| Γραμμή 77: | Γραμμή 85: | ||
* Ομολογικές Διαστάσεις. | * Ομολογικές Διαστάσεις. | ||
* Εφαρμογές. | * Εφαρμογές. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 83: | Γραμμή 91: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Πρόσωπο με πρόσωπο. | | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| | | | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις | | Διαλέξεις | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Μελέτη της θεωρίας | | Μελέτη της θεωρίας | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση ασκήσεων | | Επίλυση ασκήσεων | ||
| 70.5 | | style="text-align: center;" |70.5 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 117: | Γραμμή 145: | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<!-- Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Homological Algebra''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 156: | Γραμμή 190: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
|- | |||
! Mode of Course Delivery | |||
| Face-to-face (100%) | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 165: | Γραμμή 201: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 181: | Γραμμή 216: | ||
The course aims at enabling the graduate to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of Homological Algebra, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications in other sciences. When the graduate comes in for the first time in connection with the basic notions of Homological Algebra, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different thematic fields. | The course aims at enabling the graduate to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of Homological Algebra, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications in other sciences. When the graduate comes in for the first time in connection with the basic notions of Homological Algebra, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different thematic fields. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Basic concepts and results from Ring Theory. | * Basic concepts and results from Ring Theory. | ||
* Introduction to Module Theory. | * Introduction to Module Theory. | ||
| Γραμμή 196: | Γραμμή 232: | ||
* Homological Dimension. | * Homological Dimension. | ||
* Applications of Homological Algebra. | * Applications of Homological Algebra. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 202: | Γραμμή 238: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| | | Face to face. | ||
Face to face | |- | ||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| - | | - | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Student's study Hours | | Student's study Hours | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Exercises: Problem Solving | | Exercises: Problem Solving | ||
| 70.5 | | style="text-align: center;" |70.5 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 187.5 | | style="text-align: center;" |187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 237: | Γραμμή 292: | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<!-- Books and other resources, not provided by Eudoxus: --> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <!-- <div style="text-align:left;"> | ||
* --- | * --- </div> --> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:56, 2 Ιουλίου 2026
Ομολογική Άλγεβρα
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΑΛ5 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ομολογική Άλγεβρα |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Γενικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα κυριότερα εργαλεία και τις μεθόδους της Ομολογικής Άλγεβρας, ενός κλάδου των σύγχρονων Μαθηματικών με σημαντικές εφαρμογές σε πολλές περιοχές των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. Επιπρόσθετα δίνονται εφαρμογές σε διάφορες περιοχές των Μαθηματικών. Στο τέλος τού μαθήματος περιμένουμε από τον φοιτητή να έχει κατανοήσει τους ορισμούς και τα βασικά θεωρήματα τα οποία αναλύονται στο μάθημα, να έχει κατανοήσει πως αυτά εφαρμόζονται σε διακεκριμένα παραδείγματα, προερχόμενα από διάφορες θεματικές περιοχές, να είναι σε θέση να τα εφαρμόζει για την εξαγωγή νέων στοιχειωδών συμπερασμάτων σε διάφορα πεδία, και τέλος να μπορεί να εκτελεί ορισμένους (όχι τόσο προφανείς) υπολογισμούς. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Ομολογικής Άλγεβρας, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων Μαθηματικών. Ερχόμενος ο πτυχιούχος για πρώτη φορά σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Ομολογικής Άλγεβρας και των εφαρμογών της, προάγεται η δημιουργική, αναλυτική και επαγωγική σκέψη του, καθώς και η ικανότητά του να εφαρμόζει αφηρημένες γνώσεις σε διάφορα θεματικά πεδία των Μαθηματικών και συναφών επιστημών. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Η αξιολόγηση βασίζεται συνδυαστικά στις επιδόσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή σε:
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Homological Algebra
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΑΛ5 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Homological Algebra |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The main purpose of the course is to introduce the main concepts, tools and methods of Homological Algebra, and to indicate some direct applications in various areas of Mathematics and other related sciences. At the end of the course, we expect the student to understand the basic concepts and the main theorems that are analysed in the course, to understand how these are applied to concrete examples arising from different thematic contexts, to be able to apply them to derive new elementary consequences in various areas, and finally to be able to perform some (not so obvious) calculations related to the thematic core of the course. |
|---|---|
| General Competences |
The course aims at enabling the graduate to acquire the ability to analyse and synthesize basic knowledge of Homological Algebra, which is an important part of modern Mathematics with numerous applications in other sciences. When the graduate comes in for the first time in connection with the basic notions of Homological Algebra, (s)he strengthens her/his creative, analytical and inductive thinking, and her/his ability to apply abstract knowledge in different thematic fields. |
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Face to face. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
The evaluation is based on the combined performance of the graduate student in:
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.