Undergraduate Elective 1047: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (2 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Θεωρία Γραφημάτων''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 39: | Γραμμή 44: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 65: | Γραμμή 70: | ||
* Επίπεδα γραφήματα. | * Επίπεδα γραφήματα. | ||
Στο μάθημα περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Τα γραφήματα αποτελούν ένα διαδεδομένο τύπο δεδομένων στην επιστήμη των υπολογιστών και οι αλγόριθμοι για τον χειρισμό τους είναι θεμελιώδους σημασίας για τους κλάδους της πληροφορικής και των μαθηματικών. Ο στόχος του μαθήματος είναι: | Στο μάθημα περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Τα γραφήματα αποτελούν ένα διαδεδομένο τύπο δεδομένων στην επιστήμη των υπολογιστών και οι αλγόριθμοι για τον χειρισμό τους είναι θεμελιώδους σημασίας για τους κλάδους της πληροφορικής και των μαθηματικών. Ο στόχος του μαθήματος είναι: | ||
* η εισαγωγή στην θεωρία γραφημάτων | * η εισαγωγή στην θεωρία γραφημάτων και | ||
* η κατανόηση αλγοριθμικών τεχνικών για προβλήματα που σχετίζονται με αυτά. | * η κατανόηση αλγοριθμικών τεχνικών για προβλήματα που σχετίζονται με αυτά. | ||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων | * Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | ||
* Αυτόνομη εργασία | * Αυτόνομη εργασία | ||
* Ομαδική εργασία | * Ομαδική εργασία | ||
| Γραμμή 77: | Γραμμή 82: | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Εισαγωγή σε βασικές έννοιες | * Εισαγωγή σε βασικές έννοιες | ||
* Συνεκτικότητα - Δισυνεκτικότητα | * Συνεκτικότητα - Δισυνεκτικότητα | ||
| Γραμμή 83: | Γραμμή 90: | ||
* Προβλήματα Βελτιστοποίησης σε Γραφήματα | * Προβλήματα Βελτιστοποίησης σε Γραφήματα | ||
* Επίπεδα γραφήματα. | * Επίπεδα γραφήματα. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 101: | Γραμμή 109: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 127: | Γραμμή 135: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Graph Theory''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 172: | Γραμμή 185: | ||
|- | |- | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| Introduction to fundamental concepts of graph theory and understanding of algorithmic techniques of graph problems. Basic definitions and concepts, Connectivity and Biconnectivity, Trees, Spanning Trees and Rooted trees, Eulerian and Hamiltonian graphs, Otpimization problems on graphs, Planar graphs, Graphs, connectivity, spanning trees, Eulerian & Hamiltonian graphs, Graph coloring, Clique, Independent set, Vertex cover, Planar graphs. | | Introduction to fundamental concepts of graph theory and understanding of algorithmic techniques of graph problems. Basic definitions and concepts, Connectivity and Biconnectivity, Trees, Spanning Trees and Rooted trees, Eulerian and Hamiltonian graphs, Otpimization problems on graphs, Planar graphs, Graphs, connectivity, spanning trees, Eulerian & Hamiltonian graphs, Graph coloring, Clique, Independent set, Vertex cover, Planar graphs. | ||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| Γραμμή 182: | Γραμμή 195: | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
| | |||
* Introduction to basic graph concepts | * Introduction to basic graph concepts | ||
* Connectivity and | * Connectivity and biconnectivity | ||
* Trees | * Trees | ||
* Eulerian & Hamiltonian graphs | * Eulerian & Hamiltonian graphs | ||
* Graph optimization problems | * Graph optimization problems | ||
* Planar graphs | * Planar graphs | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Γραμμή 207: | Γραμμή 225: | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Working independently | | Working independently | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Team work | | Team work | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 233: | Γραμμή 251: | ||
* Γ. Μανωλόπουλος, Μαθήματα Θεωρίας Γράφων . Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3472 | * Γ. Μανωλόπουλος, Μαθήματα Θεωρίας Γράφων . Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3472 | ||
* Σημειώσεις στη Θεωρία Γραφημάτων, Χάρης Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012. | * Σημειώσεις στη Θεωρία Γραφημάτων, Χάρης Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012. | ||
* Θεωρία γραφημάτων με παραδείγματα κ ασκήσεις, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31528, | * Θεωρία γραφημάτων με παραδείγματα κ ασκήσεις, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31528, Συγγραφείς: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ. | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:28, 3 Απριλίου 2026
Θεωρία Γραφημάτων
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE746 |
| Εξάμηνο | 7 |
| Τίτλος Μαθήματος | Θεωρία Γραφημάτων |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις, Ασκήσεις και Εργασίες (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην θεωρία γραφημάτων και η κατανόηση αλγοριθμικών τεχνικών για προβλήματα που σχετίζονται με γραφήματα.
Στο μάθημα περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Τα γραφήματα αποτελούν ένα διαδεδομένο τύπο δεδομένων στην επιστήμη των υπολογιστών και οι αλγόριθμοι για τον χειρισμό τους είναι θεμελιώδους σημασίας για τους κλάδους της πληροφορικής και των μαθηματικών. Ο στόχος του μαθήματος είναι:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Graph Theory
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE746 |
| Semester | 7 |
| Course Title | Graph Theory |
| Independent Teaching Activities | Lectures, laboratory exercises, tutorials, quiz (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | Introduction to fundamental concepts of graph theory and understanding of algorithmic techniques of graph problems. Basic definitions and concepts, Connectivity and Biconnectivity, Trees, Spanning Trees and Rooted trees, Eulerian and Hamiltonian graphs, Otpimization problems on graphs, Planar graphs, Graphs, connectivity, spanning trees, Eulerian & Hamiltonian graphs, Graph coloring, Clique, Independent set, Vertex cover, Planar graphs. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Lectures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- Γ. Μανωλόπουλος, Μαθήματα Θεωρίας Γράφων . Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3472
- Σημειώσεις στη Θεωρία Γραφημάτων, Χάρης Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012.
- Θεωρία γραφημάτων με παραδείγματα κ ασκήσεις, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31528, Συγγραφείς: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ.