Undergraduate Elective 1011: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Βάσεις Groebner''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 39: | Γραμμή 43: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 57: | Γραμμή 61: | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: | | Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: | ||
να εφαρμόζουν αλγόριθμους διαίρεσης πολυωνύμων, | |||
να υπολογίζουν βάσεις Groebner, | |||
να χρησιμοποιούν τις βάσεις Groebner σε προβλήματα: απαλοιφής, Αλγεβρικής Γεωμετρίας, επεκτάσεις σωμάτων, Θεωρίας Γραφημάτων και Ακέραιου Προγραμματισμού. | |||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| Γραμμή 69: | Γραμμή 76: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | | | ||
Δακτύλιος πολυωνύμων. | |||
Θεώρημα Βάσης του Hilbert. | |||
Δακτύλιοι Noether. | |||
Μονωνυμικές Διατάξεις. | |||
Αλγόριθμος διαίρεσης. | |||
Βάσεις Groebner. | |||
S-πολυώνυμα και αλγόριθμος Buchberger. | |||
Ανάγωγες και καθολικές βάσεις Groebner. | |||
Θεωρημα Nullstellensatz. | |||
Εφαρμογές των βάσεων Groebner: στην απαλοιφή, στην Αλγεβρική Γεωμετρία, στις επεκτάσεις σωμάτων, στη Θεωρία Γραφημάτων και στον Ακέραιο Προγραμματισμό. | |||
|} | |} | ||
| Γραμμή 98: | Γραμμή 115: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 116: | Γραμμή 133: | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος] | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Groebner Bases''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 145: | Γραμμή 166: | ||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| Lectures, laboratory exercises | | Lectures, laboratory exercises (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | ||
(Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| Γραμμή 158: | Γραμμή 178: | ||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes | ||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| Γραμμή 171: | Γραμμή 191: | ||
| | | | ||
The students will acquire with the successful completion of the course | The students will acquire with the successful completion of the course | ||
the skills to apply polynomial division | |||
the skills to compute Groebner bases | |||
the skills to apply Groebner bases techniques to problems coming from elimination theory, Algebraic Geometry, filed extensions, Graph Theory and Integer programming. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | The course aim is for the student to acquire the ability in analysis and synthesis of knowledge in Computational Algebra and produces free, creative and inductive thinking. | ||
The course aim is for the student to acquire the ability in analysis and synthesis of knowledge in Computational Algebra and produces free, creative and inductive thinking. | |||
|} | |} | ||
| Γραμμή 204: | Γραμμή 226: | ||
|- | |- | ||
| Lectures (13X3) | | Lectures (13X3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Working independently | | Working independently | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Exercises-Homeworks | | Exercises-Homeworks | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. | | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the | See the [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus] service. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:31, 3 Απριλίου 2026
Βάσεις Groebner
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE526 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Βάσεις Groebner |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
να εφαρμόζουν αλγόριθμους διαίρεσης πολυωνύμων, να υπολογίζουν βάσεις Groebner, να χρησιμοποιούν τις βάσεις Groebner σε προβλήματα: απαλοιφής, Αλγεβρικής Γεωμετρίας, επεκτάσεις σωμάτων, Θεωρίας Γραφημάτων και Ακέραιου Προγραμματισμού. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση γνώσεων σε Υπολογιστική Άλγεβρα και προάγει την δημιουργική και επαγωγική σκέψη. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Δακτύλιος πολυωνύμων. Θεώρημα Βάσης του Hilbert. Δακτύλιοι Noether. Μονωνυμικές Διατάξεις. Αλγόριθμος διαίρεσης. Βάσεις Groebner. S-πολυώνυμα και αλγόριθμος Buchberger. Ανάγωγες και καθολικές βάσεις Groebner. Θεωρημα Nullstellensatz. Εφαρμογές των βάσεων Groebner: στην απαλοιφή, στην Αλγεβρική Γεωμετρία, στις επεκτάσεις σωμάτων, στη Θεωρία Γραφημάτων και στον Ακέραιο Προγραμματισμό. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στα Ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Groebner Bases
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE526 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Groebner Bases |
| Independent Teaching Activities | Lectures, laboratory exercises (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The students will acquire with the successful completion of the course the skills to apply polynomial division the skills to compute Groebner bases the skills to apply Groebner bases techniques to problems coming from elimination theory, Algebraic Geometry, filed extensions, Graph Theory and Integer programming. |
|---|---|
| General Competences | The course aim is for the student to acquire the ability in analysis and synthesis of knowledge in Computational Algebra and produces free, creative and inductive thinking. |
Syllabus
|
Polynomial rings. Hilbert;s basis Theorem. Noetherian rings. Monomial οrders. Division Alghorithm. Groebner bases. S-polynomials and Buchberger;s alghorithm. Irreducible and universal Groebner bases. Nullstellensatz Theorem. Applications of Groebner: bases in elimination, Algebraic Geometry, field extensions, Graph Theory and Integer Programming. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Classroom (face-to-face) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English) which includes resolving application problems. |
Attached Bibliography
See the Eudoxus service.