Undergraduate Elective 1058: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
<div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | <div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Κυρτή Ανάλυση''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 34: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 75: | Γραμμή 79: | ||
* Λήψη αποφάσεων. | * Λήψη αποφάσεων. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 101: | Γραμμή 104: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Αξιολόγηση Φοιτητών | ! Αξιολόγηση Φοιτητών | ||
| Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με τον εξής τρόπο: | | Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με τον εξής τρόπο: | ||
* Παρουσιάσεις στην τάξη - Γραπτές εργασίες - | * Παρουσιάσεις στην τάξη - Γραπτές εργασίες - Ασκήσεις | ||
* Γραπτή τελική εξέταση. | * Γραπτή τελική εξέταση. | ||
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Μαθήματος στην πλατφόρμα “E-Course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Μαθήματος στην πλατφόρμα “E-Course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Convex Analysis''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 162: | Γραμμή 170: | ||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Yes (in English) | | Yes (in English) | ||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 178: | Γραμμή 185: | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Working | * Working independently | ||
* Team work | * Team work | ||
* Production of free, creative and inductive thinking | * Production of free, creative and inductive thinking | ||
| Γραμμή 185: | Γραμμή 192: | ||
* Get in touch with specialized knowledge and evolve abilities for comparing, obtaining and evaluating results on the specific area of interest. | * Get in touch with specialized knowledge and evolve abilities for comparing, obtaining and evaluating results on the specific area of interest. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
Basic notions. Convex functions and convex sets. Polytopes. Gauge functions and support functions. Caratheodory's, Radon's and Helly's theorems. Minkowski's First theorem. The Brunn-Minkowski inequality. Mixed volumes. Inequalities of isoperimetric type (e.g. the classical isoperimetric inequality and the Blaschke-Santalo inequality). F. John's Theorem. The reverse isoperimetric inequality. | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | |||
Basic notions. Convex functions and convex sets. Polytopes. Gauge functions and support functions. Caratheodory's, Radon's and Helly's theorems. Minkowski's First theorem. The Brunn-Minkowski inequality. Mixed volumes. Inequalities of isoperimetric type (e.g. the classical isoperimetric inequality and the Blaschke-Santalo inequality). F. John's Theorem. The reverse isoperimetric inequality. | |||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 209: | Γραμμή 217: | ||
|- | |- | ||
| Lectures/Presentations | | Lectures/Presentations | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Assignments/Essays | | Assignments/Essays | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Individual study | | Individual study | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 228: | Γραμμή 236: | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:46, 3 Απριλίου 2026
Κυρτή Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE753 |
| Εξάμηνο | 7 |
| Τίτλος Μαθήματος | Κυρτή Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Με βάση την Ταξινόμηση κατά Bloom. Γνώση:
Κατανόηση:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Κυρτές συναρτήσεις, αναλυτικές ιδιότητες συναρτήσεων, υποδιαφορικό, μετασχηματισμός Legendre, θεώρημα δυϊσμού του Fenchel. Κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο, το θεώρημα του Καραθεοδωρή και τοπολογικές ιδιότητες κυρτών συνόλων. Μετρική προβολή, στήριξη και διαχωρισμός κυρτών υποσυνόλων. Ακραία σημεία, το Θεώρημα του Minkowski και το πολύτοπο του Birkhoff. Πολυεδρικοί κώνοι και το λήμμα του Farkas. Πολικό συνόλου, συναρτήσεις στήριξης και συναρτήσεις στάθμης. Γεωμετρικές ιδιότητες κυρτών συνόλων: Θεωρήματα Radon και Helly, το θεώρημα του John και το πρώτο θεώρημα του Minkowski. Εφαρμογές της Κυρτής Ανάλυσης. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Διαλέξεις - παρουσιάσεις στην αίθουσα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση της πλατφόρμας “E-course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με τον εξής τρόπο:
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Μαθήματος στην πλατφόρμα “E-Course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Convex Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑE753 |
| Semester | 7 |
| Course Title | Convex Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The course aims to an introduction to convex analysis at undergraduate level. It is desired for students to understand convex sets with respect to some of their qualitative (from a geometric/combinatorial point of view) and quantitative (e.g. volume, surface area) properties together with the study of the corresponding convex functions. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Basic notions. Convex functions and convex sets. Polytopes. Gauge functions and support functions. Caratheodory's, Radon's and Helly's theorems. Minkowski's First theorem. The Brunn-Minkowski inequality. Mixed volumes. Inequalities of isoperimetric type (e.g. the classical isoperimetric inequality and the Blaschke-Santalo inequality). F. John's Theorem. The reverse isoperimetric inequality. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Lectures/ Class presentations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of the platform “E-course” of the University of Ioannina | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Students' evaluation by the following:
Evaluation criteria and all steps of the evaluation procedure will be accessible to students through the platform "E-course" of the University of Ioannina. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.