Undergraduate Elective 1066: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Ολοκληρωτικές Εξισώσεις''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 39: | Γραμμή 44: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 70: | Γραμμή 75: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | | | ||
* Ταξινόμηση των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Μερικές σημαντικές ταυτότητες. Αναγωγή προβλημάτων σε ολοκληρωτικές εξισώσεις. | * Ταξινόμηση των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Μερικές σημαντικές ταυτότητες. Αναγωγή προβλημάτων σε ολοκληρωτικές εξισώσεις. | ||
* Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί: Μετασχηματισμοί Laplace, Μετασχηματισμοί Laplace μερικών ειδικών συναρτήσεων, Εφαρμογές των Μετασχηματισμών Laplace στις Διαφορικές Εξισώσεις, Άλλοι Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί (Fourier, Hilbert, Mellin). | * Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί: Μετασχηματισμοί Laplace, Μετασχηματισμοί Laplace μερικών ειδικών συναρτήσεων, Εφαρμογές των Μετασχηματισμών Laplace στις Διαφορικές Εξισώσεις, Άλλοι Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί (Fourier, Hilbert, Mellin). | ||
* Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra: Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra β’ είδους, Σειρές Neumann, Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων, Μέθοδος του Μετασχηματισμού Laplace, Πυρήνας διαφοράς, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra α’ είδους. | * Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra: Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra β’ είδους, Σειρές Neumann, Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων, Μέθοδος του Μετασχηματισμού Laplace, Πυρήνας διαφοράς, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra α’ είδους. | ||
* Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Fredholm: Εξισώσεις με διαχωρίσιμο πυρήνα, Fredholm Alternative. Ολοκληρωτικές εξισώσεις Fredholm με συμμετρικό πυρήνα, Κλασσική Θεωρία Fredholm. | * Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Fredholm: Εξισώσεις με διαχωρίσιμο πυρήνα, Fredholm Alternative. Ολοκληρωτικές εξισώσεις Fredholm με συμμετρικό πυρήνα, Κλασσική Θεωρία Fredholm. | ||
* Συναρτήσεις Green: Μη ομογενείς συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Κατασκευή των Συναρτήσεων Green. | * Συναρτήσεις Green: Μη ομογενείς συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Κατασκευή των Συναρτήσεων Green. | ||
* Ύπαρξη των λύσεων-Βασικά Θεωρήματα σταθερού σημείου: Χώροι Banach, Χώροι Hilbert, Θεώρημα σταθερού σημείου του Banach, Εφαρμογές του Θεωρήματος σταθερού σημείου του Banach σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις, Φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, Συμπαγείς και πλήρως συνεχείς τελεστές, Εφαρμογές σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις. | * Ύπαρξη των λύσεων-Βασικά Θεωρήματα σταθερού σημείου: Χώροι Banach, Χώροι Hilbert, Θεώρημα σταθερού σημείου του Banach, Εφαρμογές του Θεωρήματος σταθερού σημείου του Banach σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις, Φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, Συμπαγείς και πλήρως συνεχείς τελεστές, Εφαρμογές σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις. | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 95: | Γραμμή 100: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Αξιολόγηση Φοιτητών | ! Αξιολόγηση Φοιτητών | ||
| Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με έναν ή και με τους δύο από τους εξής τρόπους: | | Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με έναν ή και με τους δύο από τους εξής τρόπους: | ||
# Παρουσιάσεις στην τάξη - Γραπτές εργασίες -Ασκήσεις | # Παρουσιάσεις στην τάξη - Γραπτές εργασίες -Ασκήσεις | ||
# Γραπτή τελική εξέταση | # Γραπτή τελική εξέταση | ||
| Γραμμή 120: | Γραμμή 125: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Integral Equations''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 125: | Γραμμή 135: | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | MAE613 | ||
MAE613 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| | | 6 | ||
6 | |||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Integral Equations | ||
Integral Equations | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | ||
Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | Special Background | ||
Special Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 160: | Γραμμή 162: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
Yes (in English) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| Γραμμή 180: | Γραμμή 180: | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| | | | ||
* Working | * Working independently | ||
* Team work | * Team work | ||
* Production of free, creative and inductive thinking | * Production of free, creative and inductive thinking | ||
| Γραμμή 209: | Γραμμή 209: | ||
|- | |- | ||
| Lectures/Presentations | | Lectures/Presentations | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Assignments | | Assignments | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Individual study | | Individual study | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:55, 3 Απριλίου 2026
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE613 |
| Εξάμηνο | 6 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ολοκληρωτικές Εξισώσεις |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Η ύλη του Μαθήματος αποσκοπεί σε μια εισαγωγή στην περιοχή των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Εισάγονται ορισμένοι ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί και μελετώνται ορισμένοι τύποι κλασσικών ολοκληρωτικών εξισώσεων. Μελετώνται προβλήματα ύπαρξης και μονοσήμαντου λύσεων ολοκληρωτικών εξισώσεων (και προβλημάτων που ανάγονται σε ολοκληρωτικές εξισώσεις) με χρήση θεωρημάτων σταθερών σημείων. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Διαλέξεις-παρουσιάσεις στην αίθουσα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με έναν ή και με τους δύο από τους εξής τρόπους:
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αξιολογηθεί και με τους δύο τρόπους, ως τελικός βαθμός υπολογίζεται το μέγιστο των δύο βαθμολογιών. Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Μαθήματος που υπάρχει στην Πλατφόρμα Ασύρματης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Integral Equations
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE613 |
| Semester | 6 |
| Course Title | Integral Equations |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The course aims to an introduction to the area of Integral Equations. Students are expected to obtain basic knowledge on standard types of integral equations, learn how to solve certain linear integral equations, also study existence and uniqueness of solutions by the use of fixed point theorems. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
An introduction with historical notes. Classification of Integral Equations. Problems leading to integral equations. Laplace transformations and their use to solving integral equations. Other integral transformations. Volterra integral equations: Neumann series, successive approximations, Laplace transformation and the convolution kernel. Fredholm integral equations: Symmetric kernels, separated kernels, Fredholm Alternative, classical Fredholm theory. Green functions for second order boundary value problems. Existence and uniqueness of solutions: Banach spaces, contractions and applications to integral equations. Existence of solutions by Schauder's theorem. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery |
Lectures. Presentations in class. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of the platform “E-course” of the University of Ioannina | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
Students choose evaluation by one or both of the following:
In case that a student participates to both, the final grade is the maximum of the two grades. Evaluation criteria and all steps of the evaluation procedure are accessible to students through the platform “E-course” of the University of Ioannina. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- Σ. Ντούγια, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
- C. Corduneanu, Principles of Differential and Integral Equations