Undergraduate Elective 1070: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| (2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
<div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | <div class="tab-content text-center" id="pills-content"> | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Πραγματική Ανάλυση''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 33: | Γραμμή 38: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 46: | Γραμμή 51: | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 59: | Γραμμή 65: | ||
* Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. | * Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 69: | Γραμμή 74: | ||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 84: | Γραμμή 90: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 100: | Γραμμή 106: | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | |||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Real Analysis''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 147: | Γραμμή 159: | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 162: | Γραμμή 174: | ||
* Production of new research ideas. | * Production of new research ideas. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
| Γραμμή 172: | Γραμμή 183: | ||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 187: | Γραμμή 199: | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Home exercises | | Home exercises | ||
| 30 | | style="text-align: center;" |30 | ||
|- | |- | ||
| Independent study | | Independent study | ||
| 81 | | style="text-align: center;" |81 | ||
|- | |- | ||
| Course total | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 203: | Γραμμή 215: | ||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | |||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | |||
</div> | </div> | ||
| Γραμμή 213: | Γραμμή 225: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:59, 3 Απριλίου 2026
Πραγματική Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE617 |
| Εξάμηνο | 6 |
| Τίτλος Μαθήματος | Πραγματική Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις, παρουσιάσεις και Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση θεμάτων που αφορούν πραγματικές συναρτήσεις ορισμένες σε μετρικό χώρο. Μελετούνται η κατά σημείο και ομοιόμορφη σύγκλιση ακολουθιών συναρτήσεων, σχετικά θεωρήματα όπως το Ascoli - Arzela, το θεώρημα Stone - Weierstrass, και δίνονται εφαρμογές. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Συναρτησιακοί χώροι σε μετρικό χώρο (Χ,d), κατά σημείο και ομοιόμορφη σύγκλιση ακολουθιών συναρτήσεων, ο χώρος Β(Χ) των φραγμένων πραγματικών συναρτήσεων στον Χ, ο χώρος C(X) των συνεχών συναρτήσεων στον Χ - ισοσυνεχή υποσύνολά του, θεώρημα Ascoli-Arzela και εφαρμογές, θεώρημα Dini, θεώρημα Stone - Weierstrass και εφαρμογές, διαχωρίσιμοι μετρικοί χώροι, θεώρημα Lindelof σε Ευκλείδειους χώρους, σύνολο και συνάρτηση Cantor - εφαρμογές. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Real Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE617 |
| Semester | 6 |
| Course Title | Real Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The course aims in presenting topics concerning real valued functions defined on a metric space. Pointwise and uniform convergence of a sequence of functions are discussed as so as topics like Ascoli-Arzela theorem and Stone-Weierstrass theorem. Applications of the above are also given. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Function spaces on a metric space (X,d), pointwise and uniform convergence of sequence of functions, the space B(X) of real bounded functions on X, the space C(X) of continuous functions on X – equicontinuous subsets of C(X), Ascoli-Arzela theorem and applications, Dini's theorem, Stone-Weierstrass theorem and applications, separable metric spaces, Lindelof's theorem on Euclidean spaces, the Cantor set, the Cantor function-applications. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of ICT for the presentation and communication for submission of the exercises | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written examination at the end of the semester. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.