Undergraduate Compulsory 1020: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| (2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας''' == | |||
</div> | |||
=== Γενικά === | === Γενικά === | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
! Τίτλος Μαθήματος | ! Τίτλος Μαθήματος | ||
| | | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας | ||
|- | |- | ||
! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ! Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | ||
| Γραμμή 45: | Γραμμή 50: | ||
|- | |- | ||
! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ! Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | ||
| | | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) | ||
|- | |- | ||
! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ! Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 64: | Γραμμή 68: | ||
* Ομαδική Εργασία | * Ομαδική Εργασία | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Καμπύλες: Επίπεδες καμπύλες, μήκος τόξου, καμπυλότητα, το δίεδρο Frenet, καμπύλες του χώρου, μήκος τόξου, καμπυλότητα, στρέψη, τρίεδρο Frenet, καμπύλες σταθερής κλίσης, σφαιρικές καμπύλες, φυσικές εξισώσεις. | * Καμπύλες: Επίπεδες καμπύλες, μήκος τόξου, καμπυλότητα, το δίεδρο Frenet, καμπύλες του χώρου, μήκος τόξου, καμπυλότητα, στρέψη, τρίεδρο Frenet, καμπύλες σταθερής κλίσης, σφαιρικές καμπύλες, φυσικές εξισώσεις. | ||
* Επιφάνειες: Παραμετρική παράσταση, Πρώτη και Δεύτερη θεμελιώδης μορφή, Σφαιρική Απεικόνιση, Καμπυλότητα Gauss και μέση καμπυλότητα, Κύριες και Ασυμπτωτικές διευθύνσεις, το Έξοχο Θεώρημα Gauss, Τύποι Gauss και Weingarten, Αναπτυκτές Επιφάνειες. | * Επιφάνειες: Παραμετρική παράσταση, Πρώτη και Δεύτερη θεμελιώδης μορφή, Σφαιρική Απεικόνιση, Καμπυλότητα Gauss και μέση καμπυλότητα, Κύριες και Ασυμπτωτικές διευθύνσεις, το Έξοχο Θεώρημα Gauss, Τύποι Gauss και Weingarten, Αναπτυκτές Επιφάνειες. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 104: | Γραμμή 109: | ||
| Γραπτή τελική εξέταση | | Γραπτή τελική εξέταση | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<br/>Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | |||
</div> | </div> | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Elementary Differential Geometry''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 118: | Γραμμή 128: | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | MAY522 | ||
MAY522 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| Γραμμή 137: | Γραμμή 143: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Elementary Differential Geometry | ||
Elementary | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) | ||
Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | General Background | ||
General Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 152: | Γραμμή 155: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
Yes (in English) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 180: | Γραμμή 180: | ||
* Develop critical thinking skills | * Develop critical thinking skills | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Plane curves, arclength, curvature, Frenet frame. | * Plane curves, arclength, curvature, Frenet frame. | ||
* Space curves, curvature and torsion, Frenet frame, fundamental theorem of curves. | * Space curves, curvature and torsion, Frenet frame, fundamental theorem of curves. | ||
* Surfaces, parametrization, Gauss map, Weingarten map, first and second fundamental form, normal curvature, principal and asymptotic directions, Gaussian and mean curvature, minimal surfaces, Theorema Egregium, Gauss and Weingarten formulas, fundamental theorem of surfaces, developable surfaces. | * Surfaces, parametrization, Gauss map, Weingarten map, first and second fundamental form, normal curvature, principal and asymptotic directions, Gaussian and mean curvature, minimal surfaces, Theorema Egregium, Gauss and Weingarten formulas, fundamental theorem of surfaces, developable surfaces. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 194: | Γραμμή 195: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Direct | ||
Direct | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 217: | Γραμμή 217: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written final examination | ||
Written final examination | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<br/> Books and other resources, not provided by Eudoxus: | |||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 21:25, 22 Μαρτίου 2026
Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAY522 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις και ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό́ μάθημα στη Διαφορική Γεωμετρία. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη μελέτη των καμπυλών του επιπέδου, του χώρου καθώς και των επιφανειών. Εισάγονται και μελετώνται θεμελιώδεις έννοιες της Διαφορικής Γεωμετρίας όπως η καμπυλότητα. Η μελέτη κάνει χρήση εργαλείων από τη Γραμμική Άλγεβρα τους Απειροστικούς Λογισμούς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει ο φοιτητής να έχει κατανοήσει πλήρως τις έννοιες αυτές καθώς και τη γεωμετρική τους ερμηνεία. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Elementary Differential Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAY522 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Elementary Differential Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 5, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
It is an introductory course on differential geometry. The aim is to introduce and study geometric properties of regular curves (both plane and space) and regular surfaces. Fundamental notions of differential geometry of curves and surfaces are introduced and studied. Among them is the notion of curvature. The study requires tools from Linear Algebra and Calculus of several variables.
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Direct | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||
| Student Performance Evaluation | Written final examination |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.
Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- Barrett O' Neil, Στοιχειώδης Διαφορική Γεωμετρία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002
- Manfredo do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, 1976