Undergraduate Elective 1013: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
| Γραμμή 90: | Γραμμή 90: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Στην τάξη | | Στην τάξη. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| Γραμμή 97: | Γραμμή 108: | ||
* Παροχή υλικού μελέτης μέσω του ecourse. | * Παροχή υλικού μελέτης μέσω του ecourse. | ||
* Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και MS Teams. | * Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και MS Teams. | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
Αναθεώρηση της 11:18, 6 Ιουλίου 2026
Βιομαθηματικά
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE546A |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Βιομαθηματικά |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βιομαθηματικών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων των βιομαθηματικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο πτυχιούχος θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών δίνοντας του τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον.
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Στην τάξη. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Biomathematics
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑΕ546A |
| Semester | 5 |
| Course Title | Biomathematics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | This course is an introduction to the basic concepts of Biomathematics. Upon successful completion of the course, the student will be able to:
|
|---|---|
| General Competences | The course aims to enable the student to analyze and synthesize basic knowledge of Biomathematics and Applied Mathematics.
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | In class | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.