Postgraduate Section 2 1011: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 64: | Γραμμή 68: | ||
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Διαφορική Γεωμετρία. | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Διαφορική Γεωμετρία. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 115: | Γραμμή 118: | ||
| Εβδομαδιαίες εργασίες, παρουσιάσεις, γραπτές εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. | | Εβδομαδιαίες εργασίες, παρουσιάσεις, γραπτές εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
| Γραμμή 124: | Γραμμή 126: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Special Topics in Geometry''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 180: | Γραμμή 187: | ||
* Develop critical thinking skills | * Develop critical thinking skills | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
| Γραμμή 204: | Γραμμή 210: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Face-to-face | ||
Face-to-face | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 230: | Γραμμή 235: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Weakly homeworks, presentations. | ||
Weakly homeworks, presentations. | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
Αναθεώρηση της 22:13, 27 Μαρτίου 2026
Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΓΕ8 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού Υπόβαθρου Υπόβαθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | - |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Η εξερεύνηση και παρουσίαση σύγχρονων περιοχών της Διαφορικής Γεωμετρίας. Θα παρουσιαστούν θέματα σύγχρονων περιοχών της Διαφορικής Γεωμετρίας. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν θέματα από τη θεωρία των ισομετρικών εμβαπτίσεων, των ελαχιστικών υποπολυπτυγμάτων, θέματα από τη θεωρία των συμπλεκτικών και πολυπτυγμάτων Kähler, καθώς και προβλήματα που αφορούν μεταβολές υποπολυπτυγμάτων σε πολυπτύγματα Riemann. Έμφαση θα δοθεί και σε προβλήματα που αφορούν γεωμετρικές ροές, όπως η ροή θερμότητας, η ροή Ricci και η ροή της μέσης καμπυλότητας. Μετά από αυτό το μάθημα αναμένεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει όλα τα εφόδια ώστε να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή η τη διδακτορική διατριβή του. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Διαφορική Γεωμετρία. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Εβδομαδιαίες εργασίες, παρουσιάσεις, γραπτές εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Special Topics in Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΓΕ8 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Special Topics in Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
In this lecture we discuss several topics concerning contemporary topics in Differential Geometry, e.g. symplectic and Kähler manifolds, theory of isometric immersions, minimal surfaces and geometric evolution equations. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Weakly homeworks, presentations. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.