Undergraduate Elective 1034: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 40: | Γραμμή 44: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 91: | Γραμμή 95: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! Αξιολόγηση Φοιτητών | ! Αξιολόγηση Φοιτητών | ||
| | | | ||
* Εβδομαδιαίες | * Εβδομαδιαίες ασκήσεις | ||
* Τελική εργασία | * Τελική εργασία | ||
* Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου | * Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου | ||
| Γραμμή 116: | Γραμμή 120: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Introduction to Mathematical Physics''' == | |||
</div> | |||
=== General === | === General === | ||
| Γραμμή 164: | Γραμμή 173: | ||
! Learning outcomes | ! Learning outcomes | ||
| | | | ||
The course is an introduction to the basic analytic and numerical methods of Mathematical Physics. The objectives of the course are: | The course is an introduction to the basic analytic and numerical methods of Mathematical Physics. The objectives of the course are: | ||
* Development of the theoretical background in matters relating to mathematical physics. | * Development of the theoretical background in matters relating to mathematical physics. | ||
* Ability of the student to apply the basic concepts of mathematical physics. | * Ability of the student to apply the basic concepts of mathematical physics. | ||
| Γραμμή 198: | Γραμμή 207: | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Study of theor | | Study of theor | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Home exercises | | Home exercises | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 214: | Γραμμή 223: | ||
* Weekly assignments | * Weekly assignments | ||
* Final project | * Final project | ||
* Written examination at the end of the | * Written examination at the end of the semester | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 18:56, 3 Απριλίου 2026
Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE743 |
| Εξάμηνο | 7 |
| Τίτλος Μαθήματος | Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους της Μαθηματικής Φυσικής. Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο όχι απλώς την επίλυση ορισμένων κατηγοριών φυσικών προβλημάτων αλλά, κυρίως, την ανάπτυξη γενικών μαθηματικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εμβαθύνει στην περαιτέρω κατανόηση τέτοιων μαθηματικών τεχνικών και μεθόδων. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση βασικών γνώσεων της Μαθηματικής Φυσικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Αυτό θα δώσει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Σύντομη επανάληψη και συμβολισμός γραμμικών διανυσματικών χώρων. Διανυσματικοί χώροι απείρων διαστάσεων. Προβλήματα Sturm-Liouville. Ορθογώνια πολυώνυμα και ειδικές συναρτήσεις. Προβλήματα σε πολλές διαστάσεις. Θεωρία Τελεστών. Εφαρμογές στην σύγχρονη Φυσική. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Introduction to Mathematical Physics
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑΕ743 |
| Semester | 7 |
| Course Title | Introduction to Mathematical Physics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The course is an introduction to the basic analytic and numerical methods of Mathematical Physics. The objectives of the course are:
|
|---|---|
| General Competences |
The course aims to enable the undergraduate students to develop basic knowledge of Mathematical Physics and in general of Applied Mathematics. The student will be able to cope with problems of Applied Mathematics giving the opportunity to work in an international multidisciplinary environment. |
Syllabus
|
Short introduction of linear vector spaces, Vector spaces of infinite dimensions, The Sturm-Liouville problem, Orthogonal polynomials and special functions, Multi-dimensional problems, Operator Theory, Applications in modern Physics. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | In class | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of computer (Mechanics) lab | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.