Undergraduate Elective 1071: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-gr" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-gr-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Προγραμματισμός για την Επιστήμη Δεδομένων''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 40: | Γραμμή 44: | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 61: | Γραμμή 65: | ||
Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στις θεωρητικές αρχές της ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού με ευρεία αναφορά στο οικοσύστημα της γλώσσας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων, μέσω της ανάθεσης προγραμματιστικών εργασιών και της παρουσίασης εκτεταμένων παραδειγμάτων. | Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στις θεωρητικές αρχές της ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού με ευρεία αναφορά στο οικοσύστημα της γλώσσας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων, μέσω της ανάθεσης προγραμματιστικών εργασιών και της παρουσίασης εκτεταμένων παραδειγμάτων. | ||
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: | Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: | ||
* Εφαρμόσει μεθόδους σχεδίασης λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού | * Εφαρμόσει μεθόδους σχεδίασης λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού Python | ||
* Κατανοεί και να εφαρμόζει αλγοριθμική σκέψη με όρους προγραμματιστικών μεθόδων και δομών | * Κατανοεί και να εφαρμόζει αλγοριθμική σκέψη με όρους προγραμματιστικών μεθόδων και δομών δεδομένων | ||
* Ενσωματώνει κατάλληλα πακέτα του οικοσυστήματος της γλώσσας σε επιστημονικές | * Ενσωματώνει κατάλληλα πακέτα του οικοσυστήματος της γλώσσας σε επιστημονικές διεργασίες | ||
* Εξοικειωθεί με την υλοποίηση βασικών αλγορίθμων ανάλυσης | * Εξοικειωθεί με την υλοποίηση βασικών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων | ||
* Χρησιμοποιήσει εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού που είναι κατάλληλα για την επιστήμη των δεδομένων | * Χρησιμοποιήσει εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού που είναι κατάλληλα για την επιστήμη των δεδομένων | ||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | | ||
* Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων | * Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών | ||
* Προσαρμογή σε νέες | * Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις | ||
* Άσκηση κριτικής και | * Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
| Γραμμή 111: | Γραμμή 115: | ||
|- | |- | ||
| Διαλέξεις (13Χ3) | | Διαλέξεις (13Χ3) | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Αυτοτελής Μελέτη | | Αυτοτελής Μελέτη | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | | Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Σύνολο Μαθήματος | | Σύνολο Μαθήματος | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 133: | Γραμμή 137: | ||
<div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | <div id="pills-en" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-en-tab" style="text-align:left;"> | ||
<div align = center> | |||
== '''Programming for the Data Science''' == | |||
</div> | |||
| Γραμμή 235: | Γραμμή 243: | ||
|- | |- | ||
| Lectures | | Lectures | ||
| 39 | | style="text-align: center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| Self study | | Self study | ||
| 78 | | style="text-align: center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| Exercises | | Exercises | ||
| 33 | | style="text-align: center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| Course | | Course total | ||
| 150 | | style="text-align: center;" |150 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 262: | Γραμμή 270: | ||
* Tony Gaddis , Ξεκινώντας με την Python, Εκδόσεις DaVinci, 2020, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94691810) | * Tony Gaddis , Ξεκινώντας με την Python, Εκδόσεις DaVinci, 2020, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94691810) | ||
* Σαμαράς Νικόλαος, Τσιμπλίδης Κωνσταντίνος , Το βιβλίο της Python, Εκδόσεις Κριτική, 2019, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055492) | * Σαμαράς Νικόλαος, Τσιμπλίδης Κωνσταντίνος , Το βιβλίο της Python, Εκδόσεις Κριτική, 2019, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055492) | ||
* Igual L., Segui S., Virtia J. et al (2017), Introduction to data science: a Python approach to concepts, techniques and applications, Springer. | * Igual L., Segui S., Virtia J. et al (2017), Introduction to data science: a Python approach to concepts, techniques and applications, Springer. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 23:01, 3 Απριλίου 2026
Προγραμματισμός για την Επιστήμη Δεδομένων
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE544 |
| Εξάμηνο | 5 |
| Τίτλος Μαθήματος | Προγραμματισμός για την Επιστήμη Δεδομένων |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Το μάθημα προσφέρεται στο 5ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους/τις προπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Python και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε μια πλειάδα επιστημονικών πεδίων με έμφαση στην επιστήμη δεδομένων.
Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στις θεωρητικές αρχές της ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού με ευρεία αναφορά στο οικοσύστημα της γλώσσας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων, μέσω της ανάθεσης προγραμματιστικών εργασιών και της παρουσίασης εκτεταμένων παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Εβδομαδιαίες διαλέξεις στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse διατίθεται υλικό μελέτης και πληροφοριών (σημειώσεις και διαφάνειες). Δυνατότητα επικοινωνίας των φοιτητών με τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail, ecourse). | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) , ενδιάμεσες προγραμματιστικές εργασίες. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
Programming for the Data Science
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | MAE544 |
| Semester | 5 |
| Course Title | Programming for the Data Science |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The course is offered in the 5th semester of the curriculum and aims to equip undergraduate students with all the fundamental knowledge of the Python programming language and how it can be integrated into a wide range of scientific fields, with an emphasis on data science.
It combines extensive coverage of the theoretical principles of software development and design with a broad reference to the language ecosystem. Additionally, special emphasis is placed on the practical application of acquired knowledge through the assignment of programming tasks and the presentation of extensive examples. Upon completion of the course, the student will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face to face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Yes | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written final exam, weekly programming exercises. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- John V. Guttag , Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656350)
- Καρολίδης Δημήτριος Α., Μαθαίνετε εύκολα Python, Εκδόσεις Άβακας, 2018, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107582)
- Καφές Μάνος , Εξερεύνηση της Python, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2017, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68386005)
- Tony Gaddis , Ξεκινώντας με την Python, Εκδόσεις DaVinci, 2020, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94691810)
- Σαμαράς Νικόλαος, Τσιμπλίδης Κωνσταντίνος , Το βιβλίο της Python, Εκδόσεις Κριτική, 2019, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055492)
- Igual L., Segui S., Virtia J. et al (2017), Introduction to data science: a Python approach to concepts, techniques and applications, Springer.