Postgraduate Section 2 1011: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| Γραμμή 236: | Γραμμή 236: | ||
|- | |- | ||
! Mode of Instruction | ! Mode of Instruction | ||
| Face-to-face | | Face-to-face. | ||
|- | |||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| - | | - | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 22:55, 2 Ιουλίου 2026
Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΓΕ8 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού Υπόβαθρου Υπόβαθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | - |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Η εξερεύνηση και παρουσίαση σύγχρονων περιοχών της Διαφορικής Γεωμετρίας. Θα παρουσιαστούν θέματα σύγχρονων περιοχών της Διαφορικής Γεωμετρίας. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν θέματα από τη θεωρία των ισομετρικών εμβαπτίσεων, των ελαχιστικών υποπολυπτυγμάτων, θέματα από τη θεωρία των συμπλεκτικών και πολυπτυγμάτων Kähler, καθώς και προβλήματα που αφορούν μεταβολές υποπολυπτυγμάτων σε πολυπτύγματα Riemann. Έμφαση θα δοθεί και σε προβλήματα που αφορούν γεωμετρικές ροές, όπως η ροή θερμότητας, η ροή Ricci και η ροή της μέσης καμπυλότητας. Μετά από αυτό το μάθημα αναμένεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει όλα τα εφόδια ώστε να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή η τη διδακτορική διατριβή του. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο φοιτητής να αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Διαφορική Γεωμετρία. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Εβδομαδιαίες εργασίες, παρουσιάσεις, γραπτές εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων στα Ελληνικά με ερωτήσεις και θέματα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Special Topics in Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΓΕ8 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Special Topics in Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
In this lecture we discuss several topics concerning contemporary topics in Differential Geometry, e.g. symplectic and Kähler manifolds, theory of isometric immersions, minimal surfaces and geometric evolution equations. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Face-to-face. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Weakly homeworks, presentations. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.