Undergraduate Elective 1058: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| Γραμμή 94: | Γραμμή 94: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Τρόπος | ! Τρόπος Διδασκαλίας | ||
| Διαλέξεις - παρουσιάσεις στην αίθουσα | | Διαλέξεις - παρουσιάσεις στην αίθουσα. | ||
|- | |||
! Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | |||
| Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται: | |||
* Μέσω email. | |||
* Δια ζώσης στο γραφείο. | |||
* Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. | |||
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | |||
|- | |||
! Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | |||
| Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | |||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| Χρήση της πλατφόρμας “E-course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | | Χρήση της πλατφόρμας “E-course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|- | |||
! Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | |||
| Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | |||
| Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | |||
|- | |||
! Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | |||
| Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | |||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Δραστηριότητα | ! Δραστηριότητα | ||
! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ! Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου | ||
Αναθεώρηση της 10:53, 8 Ιουλίου 2026
Κυρτή Ανάλυση
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE753 |
| Εξάμηνο | 7 |
| Τίτλος Μαθήματος | Κυρτή Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Με βάση την Ταξινόμηση κατά Bloom. Γνώση:
Κατανόηση:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Κυρτές συναρτήσεις, αναλυτικές ιδιότητες συναρτήσεων, υποδιαφορικό, μετασχηματισμός Legendre, θεώρημα δυϊσμού του Fenchel. Κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο, το θεώρημα του Καραθεοδωρή και τοπολογικές ιδιότητες κυρτών συνόλων. Μετρική προβολή, στήριξη και διαχωρισμός κυρτών υποσυνόλων. Ακραία σημεία, το Θεώρημα του Minkowski και το πολύτοπο του Birkhoff. Πολυεδρικοί κώνοι και το λήμμα του Farkas. Πολικό συνόλου, συναρτήσεις στήριξης και συναρτήσεις στάθμης. Γεωμετρικές ιδιότητες κυρτών συνόλων: Θεωρήματα Radon και Helly, το θεώρημα του John και το πρώτο θεώρημα του Minkowski. Εφαρμογές της Κυρτής Ανάλυσης. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Διαλέξεις - παρουσιάσεις στην αίθουσα. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση της πλατφόρμας “E-course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Οι φοιτητές επιλέγουν να αξιολογηθούν με τον εξής τρόπο:
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Μαθήματος στην πλατφόρμα “E-Course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Convex Analysis
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑE753 |
| Semester | 7 |
| Course Title | Convex Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes | The course aims to an introduction to convex analysis at undergraduate level. It is desired for students to understand convex sets with respect to some of their qualitative (from a geometric/combinatorial point of view) and quantitative (e.g. volume, surface area) properties together with the study of the corresponding convex functions. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Basic notions. Convex functions and convex sets. Polytopes. Gauge functions and support functions. Caratheodory's, Radon's and Helly's theorems. Minkowski's First theorem. The Brunn-Minkowski inequality. Mixed volumes. Inequalities of isoperimetric type (e.g. the classical isoperimetric inequality and the Blaschke-Santalo inequality). F. John's Theorem. The reverse isoperimetric inequality. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Lectures/ Class presentations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of the platform “E-course” of the University of Ioannina | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Students' evaluation by the following:
Evaluation criteria and all steps of the evaluation procedure will be accessible to students through the platform "E-course" of the University of Ioannina. |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.