Postgraduate Section 3 1010: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 37: | Γραμμή 37: | ||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Τύπος Μαθήματος] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Τύπος Μαθήματος] | ||
| Μάθημα | | Μάθημα Ειδίκευσης | ||
|- | |- | ||
! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ! Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ! Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | ||
| Γραμμή 58: | Γραμμή 58: | ||
|- | |- | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων της θεωρίας δειγματοληψίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη των διαφόρων δειγματοληπτικών πλαισίων και των εφαρμογών τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν και εφαρμόζουν το κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικές αποκλίσεις και γενικότερα να υλοποιούν τις σχετικές μεθόδους, βάσει του δειγματοληπτικού πλαισίου που επιλέχθηκε. Αναμένεται να είναι σε θέση να συντάσσουν ερωτηματολόγιο και να σχεδιάζουν μια δειγματοληπτική έρευνα. | | Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων της θεωρίας δειγματοληψίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη των διαφόρων δειγματοληπτικών πλαισίων και των εφαρμογών τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν και εφαρμόζουν το κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικές αποκλίσεις και γενικότερα να υλοποιούν τις σχετικές μεθόδους, βάσει του δειγματοληπτικού πλαισίου που επιλέχθηκε. Αναμένεται να είναι σε θέση να συντάσσουν ερωτηματολόγιο και να σχεδιάζουν μια δειγματοληπτική έρευνα. | ||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| | | | ||
* Αυτόνομη | * Αυτόνομη εργασία | ||
* Ομαδική εργασία σε κάποιες περιπτώσεις | * Ομαδική εργασία σε κάποιες περιπτώσεις | ||
* Λήψη | * Λήψη αποφάσεων | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης | ||
* Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. | * Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. | ||
| Γραμμή 83: | Γραμμή 83: | ||
|- | |- | ||
! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ! Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | ||
| Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους | | Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές | ||
|- | |- | ||
! Οργάνωση Διδασκαλίας | ! Οργάνωση Διδασκαλίας | ||
| Γραμμή 117: | Γραμμή 117: | ||
=== | === General === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! School | ||
| | | School of Science | ||
|- | |- | ||
! | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
|- | |- | ||
! | ! Level of Studies | ||
| | | Graduate | ||
|- | |- | ||
! | ! Course Code | ||
| | | ΣΣΕ8 | ||
|- | |- | ||
! | ! Semester | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
! | ! Course Title | ||
| | | Sampling Theory | ||
|- | |- | ||
! | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures-Laboratory (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) | ||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | | ||
Specialized general knowledge | |||
|- | |- | ||
! | ! Prerequisite Courses | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
|- | |- | ||
! | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
|- | |- | ||
! | ! Course Website (URL) | ||
| | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== | === Learning Outcomes === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Learning outcomes | ||
| | | | ||
Students completing this course should be able to: | |||
* Basic methods of selecting a sample from a finite population. | |||
* Application of basic methods of selecting a sample from a finite population. | |||
* Select the most appropriate one sampling scheme from several alternatives. Compute estimators, standard errors and confidence intervals and to conduct the appropriate statistical analysis based on the sampling scheme used. | |||
* Separate the sampling and non-sampling errors and ways of minimizing them. | |||
* Elements of research methodology. Questionnaires. | |||
|- | |- | ||
! | ! General Competences | ||
| | | | ||
# Working independently | |||
# Decision-making | |||
# Production of free, creative and inductive thinking | |||
# Criticism and self-criticism | |||
|} | |} | ||
=== | === Syllabus === | ||
Sampling and non sampling errors, simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, ratio estimators, determination of optimal sample size, bias in sampling theory. Some elements of missing data and basic methods of imputation. | |||
=== | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Delivery | ||
| | | Classroom (face-to-face) | ||
|- | |- | ||
! | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| | | | ||
Use of ICT in communication with students | |||
|- | |- | ||
! | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Activity | ||
! | ! Semester Workload | ||
|- | |- | ||
| | | Lectures | ||
| 39 | | 39 | ||
|- | |- | ||
| | | Working independently | ||
| 78 | | 78 | ||
|- | |- | ||
| | | Exercises-Homework | ||
| 70.5 | | 70.5 | ||
|- | |- | ||
| | | Course total | ||
| 187.5 | | 187.5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | | ||
Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). | |||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 16:09, 9 Μαρτίου 2026
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΣEE8 |
| Εξάμηνο | 1 |
| Τίτλος Μαθήματος | ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Μάθημα Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων της θεωρίας δειγματοληψίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη των διαφόρων δειγματοληπτικών πλαισίων και των εφαρμογών τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν και εφαρμόζουν το κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικές αποκλίσεις και γενικότερα να υλοποιούν τις σχετικές μεθόδους, βάσει του δειγματοληπτικού πλαισίου που επιλέχθηκε. Αναμένεται να είναι σε θέση να συντάσσουν ερωτηματολόγιο και να σχεδιάζουν μια δειγματοληπτική έρευνα. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες, δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα, απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία, συστηματική δειγματοληψία, δειγματοληψία κατά συστάδες, λογοεκτιμήτριες, βέλτιστη επιλογή μεγέθους δείγματος, μεροληψία στις μεθόδους δειγματοληψίας. Στοιχεία από ελλιπή δεδομένα και μέθοδοι συμπλήρωσης.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΣΣΕ8 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Sampling Theory |
| Independent Teaching Activities | Lectures-Laboratory (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type |
Specialized general knowledge |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Students completing this course should be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
Sampling and non sampling errors, simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, ratio estimators, determination of optimal sample size, bias in sampling theory. Some elements of missing data and basic methods of imputation.
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Classroom (face-to-face) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
Use of ICT in communication with students | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
Final written exam in Greek (in case of Erasmus students in English). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site. Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- ---