Undergraduate Elective 1073: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| Γραμμή 224: | Γραμμή 224: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Mode of Instruction | ||
| Details will be determined by the teaching professor. Methods include presentations contacted by the students. | | Details will be determined by the teaching professor. Methods include presentations contacted by the students. | ||
|- | |||
! Mode and Frequency of Communication with Students | |||
| Communication with students takes place through: | |||
* Email. | |||
* In-person meetings during office hours. | |||
* During lectures. | |||
The frequency of communication with students is determined by their needs. | |||
|- | |||
! Ensuring Communication Among Students | |||
| Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Details will be determined by the teaching professor. | | Details will be determined by the teaching professor. | ||
|- | |||
! Required Technological Equipment and Technology Skills | |||
| No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | |||
|- | |||
! Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | |||
| Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | |||
|- | |||
! Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | |||
| The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | |||
|- | |- | ||
! Teaching Methods | ! Teaching Methods | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Activity | ! Activity | ||
! Semester Workload | ! Semester Workload | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 11:24, 8 Ιουλίου 2026
Σεμινάριο Αλγοριθμικής Βελτιστοποίησης
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAE828 |
| Εξάμηνο | 8 |
| Τίτλος Μαθήματος | Σεμινάριο Αλγοριθμικής Βελτιστοποίησης |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις, παρουσιάσεις και Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδίκευσης |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | Δεν υπάρχουν |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνικά |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Όχι |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Το μάθημα αναπτύσσει στους φοιτητές δεξιότητες, όπως είναι η συγγραφή μιας ολοκληρωμένης αναφοράς επί ενός επιστημονικού θέματος, η δημόσια παρουσίαση ενός θέματος στο ακροατήριο του μαθήματος, η ομαδική εργασία ή η συγγραφή μίας επιστημονικής εργασίας προπτυχιακού επιπέδου. Τα ειδικότερα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Το μάθημα αποτελεί μια εμβάθυνση σε κάποιο ειδικότερο θέμα που αφορά τη Μαθηματική Ανάλυση. Το ειδικότερο περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Κατά την κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα, με βασική μέθοδο την παρουσίαση της ύλης μέσω διαλέξεων των συμμετεχόντων. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση Learning Management System και άλλων πακέτων λογισμικού ή τεχνολογιών, κατά την κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα. | ||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Το μάθημα, ως σεμιναριακό, εξ ορισμού δεν έχει τελική γραπτή εξέταση. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης αναφοράς σε θέμα το οποίο πραγματεύεται το μάθημα και μια δημόσια παρουσίαση στο ακροατήριο του μαθήματος. Παράλληλα, μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες μέθοδοι αξιολόγησης, κατά την κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα. Το μάθημα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης. Για να καταχωρηθεί βαθμός, οι απουσίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τρεις (3). |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, ανάλογα με το θέμα του κάθε σεμιναρίου.
Seminar in Algebra
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑΕ828 |
| Semester | 8 |
| Course Title | Seminar in Algebra |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Hours: 3, Credits: 6) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | None. However it is desirable to have a strong knowledge of basic notions of differential equations. |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | No |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The report can be, but not required to be, original. Further details can be determined by the teaching professor. |
|---|---|
| General Competences |
Further details can be determined by the teaching professor. |
Syllabus
|
In depth study in a scientific subject related to mathematical analysis. Further details can be determined by the teaching professor. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Details will be determined by the teaching professor. Methods include presentations contacted by the students. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||
| Use of Information and Communications Technology | Details will be determined by the teaching professor. | ||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||
| Student Performance Evaluation |
Other means of evaluation can be determined by the teaching professor. |
Attached Bibliography
Bibliography is suggested by the teaching professor, depending on the subject under study.