Undergraduate Compulsory 1010: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Νέα σελίδα με '{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <ul class="nav nav-pills mb-2 justify-content-end" id="pills-tab-lang" role="tablist"> <li class="nav-item"><btn id="pills-gr-tab" data-toggle="pill" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="pills-gr" aria-selected="true">#pills-gr|Ελληνικά</btn></li> <li class="nav-item"><btn id="pills-en-tab" data-toggle="pill"...' |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 50: | Γραμμή 50: | ||
| Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | | Δείτε το [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. | ||
|} | |} | ||
=== Μαθησιακά Αποτελέσματα === | === Μαθησιακά Αποτελέσματα === | ||
| Γραμμή 58: | Γραμμή 57: | ||
! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ! Μαθησιακά Αποτελέσματα | ||
| Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: | | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: | ||
* αναγνωρίζουν βασικές αριθμητικές μεθόδους από μια ποικιλία μαθηματικών προβλημάτων και τις εφαρμόζουν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. | |||
* εφαρμόζουν μια ποικιλία θεωρητικών τεχνικών για να μελετούν και να εκτιμούν τα σφάλματα αριθμητικών μεθόδων από μια σειρά μαθηματικών περιοχών. | |||
* αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που θέτει η αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας κατά τους υπολογισμούς, και να κατανοούν την έννοια της ευστάθειας των αριθμητικών μεθόδων. | |||
* αξιολογούν την απόδοση αριθμητικών μεθόδων ως προς την ακρίβειά τους και τη δυνατότητα εφαρμογής τους. | |||
|- | |- | ||
! Γενικές Ικανότητες | ! Γενικές Ικανότητες | ||
| Γραμμή 71: | Γραμμή 70: | ||
* Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | * Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Θεωρία σφαλμάτων. | * Θεωρία σφαλμάτων. | ||
* Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: γενικές επαναληπτικές μέθοδοι, η μέθοδος του Νεύτωνα, η μέθοδος της Τέμνουσας. | * Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: γενικές επαναληπτικές μέθοδοι, η μέθοδος του Νεύτωνα, η μέθοδος της Τέμνουσας. | ||
| Γραμμή 80: | Γραμμή 80: | ||
* Προσέγγιση συναρτήσεων με πολυωνυμική παρεμβολή: παρεμβολή τύπου Lagrange και τύπου Hermite, σφάλματα προσέγγισης. | * Προσέγγιση συναρτήσεων με πολυωνυμική παρεμβολή: παρεμβολή τύπου Lagrange και τύπου Hermite, σφάλματα προσέγγισης. | ||
* Αριθμητική ολοκλήρωση: απλοί και σύνθετοι τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης, κανόνας του τραπεζίου, κανόνας του Simpson, σφάλματα κατά την αριθμητική ολοκλήρωση. | * Αριθμητική ολοκλήρωση: απλοί και σύνθετοι τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης, κανόνας του τραπεζίου, κανόνας του Simpson, σφάλματα κατά την αριθμητική ολοκλήρωση. | ||
|} | |||
=== Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | === Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση === | ||
| Γραμμή 120: | Γραμμή 120: | ||
| Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) | | Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | Δείτε την υπηρεσία [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Εύδοξος]. | ||
<br/> Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος: | |||
</div> | </div> | ||
| Γραμμή 134: | Γραμμή 134: | ||
|- | |- | ||
! School | ! School | ||
| | | School of Science | ||
School of Science | |||
|- | |- | ||
! Academic Unit | ! Academic Unit | ||
| | | Department of Mathematics | ||
Department of Mathematics | |||
|- | |- | ||
! Level of Studies | ! Level of Studies | ||
| | | Undergraduate | ||
Undergraduate | |||
|- | |- | ||
! Course Code | ! Course Code | ||
| | | ΜΑY341 | ||
ΜΑY341 | |||
|- | |- | ||
! Semester | ! Semester | ||
| Γραμμή 153: | Γραμμή 149: | ||
|- | |- | ||
! Course Title | ! Course Title | ||
| | | Introduction to Numerical Analysis | ||
Introduction to Numerical Analysis | |||
|- | |- | ||
! Independent Teaching Activities | ! Independent Teaching Activities | ||
| | | Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) | ||
Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) | |||
|- | |- | ||
! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ! [https://regulations.math.uoi.gr/index.php?title=Undergraduate_Department_Course_Types Course Type] | ||
| | | General Background | ||
General Background | |||
|- | |- | ||
! Prerequisite Courses | ! Prerequisite Courses | ||
| Γραμμή 168: | Γραμμή 161: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| | | Yes (in English) | ||
Yes (in English) | |||
|- | |- | ||
! Course Website (URL) | ! Course Website (URL) | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 187: | Γραμμή 177: | ||
| | | | ||
Upon successful completion of this course, students will be able to: | Upon successful completion of this course, students will be able to: | ||
* recognise key numerical methods from a variety of maths problems and apply them for the solution of actual problems. | |||
* apply a variety of theoretical techniques for deriving and analyzing the error of numerical approximations. | |||
* analyse and evaluate the accuracy of common numerical methods. | |||
* evaluate the performance of numerical methods in terms of accuracy, efficacy, and applicability. | |||
|- | |- | ||
! General Competences | ! General Competences | ||
| Γραμμή 200: | Γραμμή 190: | ||
* Promotion of analytical and synthetic thinking. | * Promotion of analytical and synthetic thinking. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* Error Analysis. | * Error Analysis. | ||
* Numerical solution of nonlinear equations: iterative methods, the fixed-point theorem, Newton’s method, the secant method. | * Numerical solution of nonlinear equations: iterative methods, the fixed-point theorem, Newton’s method, the secant method. | ||
| Γραμμή 209: | Γραμμή 200: | ||
* Polynomial interpolation: Lagrange and Hermite interpolation. Linear splines. Error analysis of interpolation. | * Polynomial interpolation: Lagrange and Hermite interpolation. Linear splines. Error analysis of interpolation. | ||
* Numerical integration: Newton-Cotes quadrature formula (the trapezoidal rule and Simpson’s rule). Error analysis of numerical integration. | * Numerical integration: Newton-Cotes quadrature formula (the trapezoidal rule and Simpson’s rule). Error analysis of numerical integration. | ||
|} | |||
=== Teaching and Learning Methods - Evaluation === | === Teaching and Learning Methods - Evaluation === | ||
| Γραμμή 216: | Γραμμή 207: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Face-to-face | ||
Face-to-face | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 248: | Γραμμή 238: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) | ||
Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. Books and other resources, not provided by Eudoxus: | See the official [https://service.eudoxus.gr/public/departments#20 Eudoxus site]. | ||
<br/> Books and other resources, not provided by Eudoxus: | |||
</div> | </div> | ||
Αναθεώρηση της 23:26, 13 Μαρτίου 2026
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | MAY341 |
| Εξάμηνο | 3 |
| Τίτλος Μαθήματος | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα). (100% του τελικού βαθμού, κάλυψη μαθησιακών αποτελεσμάτων 1-4) |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Undergraduate |
| Course Code | ΜΑY341 |
| Semester | 3 |
| Course Title | Introduction to Numerical Analysis |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 4, Credits: 7.5) |
| Course Type | General Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Upon successful completion of this course, students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology |
| ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written examination (Weighting 100%, addressing learning outcomes 1-4) |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.
Books and other resources, not provided by Eudoxus:
- "An Introduction to Numerical Analysis", E. Süli, and D. Mayers, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.