Postgraduate Section 4 1010: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 67: | Γραμμή 67: | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | | | ||
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. | Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. | ||
| Γραμμή 180: | Γραμμή 180: | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| | | | ||
Depending on the students' interests and Instructor availability. | Depending on the students' interests and Instructor availability. | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:41, 24 Μαρτίου 2026
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | EM9 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | - |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Εισαγωγή σε θεωρητικά και υπολογιστικά ερευνητικά θέματα σχετικά με σύγχρονα εφαρμοσμένα μαθηματικά προβλήματα και επίβλεψη της μελέτης σε θέματα που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Στην τάξη | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Χρήση του εργαστηρίου Μηχανικής | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Specialized Topics in Applied Mathematics
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | EM9 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Specialized Topics in Applied Mathematics |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
Introduction to computational or theoretical research on acceptable applied mathematics problems and supervision of reading on topics not covered by regular courses of instruction. |
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Depending on the students' interests and Instructor availability. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | In class | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | Use of computer (Mechanics) lab | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.