Postgraduate Section 2 1003: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 66: | Γραμμή 66: | ||
| Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής γεωμετρίας. | | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής γεωμετρίας. | ||
|} | |} | ||
=== Περιεχόμενο Μαθήματος === | === Περιεχόμενο Μαθήματος === | ||
| Γραμμή 107: | Γραμμή 106: | ||
| Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). | | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). | ||
|} | |} | ||
=== Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | === Συνιστώμενη Βιβλιογραφία === | ||
| Γραμμή 154: | Γραμμή 152: | ||
|- | |- | ||
! Language of Instruction and Examinations | ! Language of Instruction and Examinations | ||
| | | Greek | ||
Greek | |||
|- | |- | ||
! Is the Course Offered to Erasmus Students | ! Is the Course Offered to Erasmus Students | ||
| Γραμμή 163: | Γραμμή 160: | ||
| See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | | See [https://ecourse.uoi.gr/ eCourse], the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. | ||
|} | |} | ||
=== Learning Outcomes === | === Learning Outcomes === | ||
| Γραμμή 177: | Γραμμή 173: | ||
The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic Geometry. | The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic Geometry. | ||
|} | |} | ||
=== Syllabus === | === Syllabus === | ||
| Γραμμή 191: | Γραμμή 186: | ||
|- | |- | ||
! Delivery | ! Delivery | ||
| | | Face-to-face | ||
Face-to-face | |||
|- | |- | ||
! Use of Information and Communications Technology | ! Use of Information and Communications Technology | ||
| Γραμμή 217: | Γραμμή 211: | ||
|- | |- | ||
! Student Performance Evaluation | ! Student Performance Evaluation | ||
| | | Written exam at the end of semester (obligatory), problem solving or/and intermediate exams (optional). | ||
Written exam at the end of semester (obligatory), problem solving or/and intermediate exams (optional). | |||
|} | |} | ||
=== Attached Bibliography === | === Attached Bibliography === | ||
Αναθεώρηση της 22:01, 27 Μαρτίου 2026
Αλγεβρική Γεωμετρία
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΓΕ7 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αλγεβρική Γεωμετρία |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού υποβάθρου από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε θέματα που αφορούν την προχωρημένη Αλγεβρική Γεωμετρία. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής γεωμετρίας. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Συσχετικές αλγεβρικές ποικιλότητες, Θεώρημα Nullstellensatz, διάσταση, κανονικές και ρητές συναρτήσεις σε ποικιλότητες, Προβολικές αλγεβρικές ποικιλότητες, Αμφίρητη Γεωμετρία, εφαπτομενικός χώρος και ομαλά σημεία, διαιρέτες, διαφορικές μορφές, κανονική κλάση, Θεώρημα Riemann-Roch. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Algebraic Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΓΕ7 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Algebraic Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The aim of the course is the postgraduate student to reach a good level of theoretical background on topics related to the algebraic geormetry. |
|---|---|
| General Competences |
The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic Geometry. |
Syllabus
|
Affine Varieties, Nullstellensatz, dimension, Regular and rational functions on Varieties, Projective varieties, birational geometry, tangent space and nonsingularity, divisors, differential forms, canonical class, Riemann-Roch theorem. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Delivery | Face-to-face | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written exam at the end of semester (obligatory), problem solving or/and intermediate exams (optional). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.