Postgraduate Section 2 1003
Αλγεβρική Γεωμετρία
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΓΕ7 |
| Εξάμηνο | 2 |
| Τίτλος Μαθήματος | Αλγεβρική Γεωμετρία |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Ειδικού υποβάθρου |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Οι στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού υποβάθρου από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε θέματα που αφορούν την προχωρημένη Αλγεβρική Γεωμετρία. |
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες | Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής αν αποκτήσει την ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προχωρημένων γνώσεων αλγεβρικής γεωμετρίας. |
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Συσχετικές αλγεβρικές ποικιλότητες, Θεώρημα Nullstellensatz, διάσταση, κανονικές και ρητές συναρτήσεις σε ποικιλότητες, Προβολικές αλγεβρικές ποικιλότητες, Αμφίρητη Γεωμετρία, εφαπτομενικός χώρος και ομαλά σημεία, διαιρέτες, διαφορικές μορφές, κανονική κλάση, Θεώρημα Riemann-Roch. |
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Πρόσωπο με πρόσωπο. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | |||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών | Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (υποχρεωτική), εργασίες ή/και ενδιάμεση εξέταση (προαιρετική). |
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Algebraic Geometry
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΓΕ7 |
| Semester | 2 |
| Course Title | Algebraic Geometry |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Special Background |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
The aim of the course is the postgraduate student to reach a good level of theoretical background on topics related to the algebraic geormetry. |
|---|---|
| General Competences |
The aim of the course is to empower the postgraduate student to analyse and compose advanced notions of Algebraic Geometry. |
Syllabus
|
Affine Varieties, Nullstellensatz, dimension, Regular and rational functions on Varieties, Projective varieties, birational geometry, tangent space and nonsingularity, divisors, differential forms, canonical class, Riemann-Roch theorem. |
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Face-to-face. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology | - | ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation | Written exam at the end of semester (obligatory), problem solving or/and intermediate exams (optional). |
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.