Postgraduate Section 4 1015
Από Περιγράμματα - Τμήμα Μαθηματικών
Θεωρία Πολυπλοκότητας
Γενικά
| Σχολή | Σχολή Θετικών Επιστημών |
|---|---|
| Τμήμα | Τμήμα Μαθηματικών |
| Επίπεδο Σπουδών | Μεταπτυχιακό |
| Κωδικός Μαθήματος | ΠΛ1 |
| Εξάμηνο | 1 |
| Τίτλος Μαθήματος | Θεωρία Πολυπλοκότητας |
| Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5) |
| Τύπος Μαθήματος | Επιλογής |
| Προαπαιτούμενα Μαθήματα | Απαραίτητες γνώσεις από 641 - Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων |
| Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων | Ελληνική |
| Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος | Δια ζώσης (100%) |
| Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus | Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) |
| Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. |
Μαθησιακά Αποτελέσματα
| Μαθησιακά Αποτελέσματα | Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της πολυπλοκότητας χρόνου και χώρου για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων.
Μέθοδοι απόδειξης NP-πληρότητας προβλημάτων.
Στο μάθημα περιλαμβάνονται ατομικές ασκήσεις, περιληπτική συγγραφή και παρουσίαση σχετικών ερευνητικών εργασιών. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση:
|
|---|---|
| Γενικές Ικανότητες |
|
Περιεχόμενο Μαθήματος
|
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
| Τρόπος Διδασκαλίας | Στην τάξη. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρόπος και Συχνότητα Επικοινωνίας με Φοιτητές | Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται:
Η συχνότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές καθορίζεται από τις ανάγκες των φοιτητών. | ||||||||||
| Διασφάλιση Τρόπου Επικοινωνίας Μεταξύ Φοιτητών | Συνέργεια στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος. | ||||||||||
| Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών | Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. | ||||||||||
| Απαιτούμενος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Γνώσεις Τεχνολογίας | Δεν απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς παρέχεται. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Λογοκλοπή και Εργαλεία Ελέγχου Λογοκλοπής | Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται κλιμακούμενα, ανάλογα με την επανάληψη της χρήσης της. Ελέγχεται, δε, με σχετικά εργαλεία όπως το "Turnitin", που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. | ||||||||||
| Πολιτική Μαθήματος για τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | Επιτρέπεται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. | ||||||||||
| Οργάνωση Διδασκαλίας |
| ||||||||||
| Αξιολόγηση Φοιτητών |
|
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος.
Complexity Theory
General
| School | School of Science |
|---|---|
| Academic Unit | Department of Mathematics |
| Level of Studies | Graduate |
| Course Code | ΠΛ1 |
| Semester | 1 |
| Course Title | Complexity Theory |
| Independent Teaching Activities | Lectures (Weekly Teaching Hours: 3, Credits: 7.5) |
| Course Type | Elective |
| Prerequisite Courses | - |
| Language of Instruction and Examinations | Greek |
| Mode of Course Delivery | Face-to-face (100%) |
| Is the Course Offered to Erasmus Students | Yes (in English) |
| Course Website (URL) | See eCourse, the Learning Management System maintained by the University of Ioannina. |
Learning Outcomes
| Learning outcomes |
This course aims at introducing to students the concepts of time and space complexities for solving difficult problems. After successfully passing this course the students will be able to:
|
|---|---|
| General Competences |
|
Syllabus
|
Teaching and Learning Methods - Evaluation
| Mode of Instruction | Lectures. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode and Frequency of Communication with Students | Communication with students takes place through:
The frequency of communication with students is determined by their needs. | ||||||||||
| Ensuring Communication Among Students | Collaboration and interaction are encouraged within the context of course delivery. | ||||||||||
| Use of Information and Communications Technology | Use of projector and interactive board during lectures. | ||||||||||
| Required Technological Equipment and Technology Skills | No technological equipment is required from students, as all necessary equipment is provided. No specialized technology skills are required. | ||||||||||
| Course Policy on Plagiarism and Plagiarism Detection Tools | Plagiarism is strictly prohibited and is subject to progressively stricter penalties in the event of repeated offenses. It is monitored using plagiarism detection tools such as Turnitin, which is provided by the University Library. | ||||||||||
| Course Policy on the Use of Artificial Intelligence | The use of Artificial Intelligence is permitted only with the prior approval of the instructor. | ||||||||||
| Teaching Methods |
| ||||||||||
| Student Performance Evaluation |
|
Attached Bibliography
See the official Eudoxus site.